
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| HANGER SIZE |
LOAD RATING (LBS) | WEIGHT APPROX EACH (LBS) |
CASING OUTSIDE DIA. C (IN) |
BASE PLATE | INSTALLED HT. X |
LOAD COLUMN DIA. (IN) |
LOAD FLANGE | |||||||||||||||||||||
| SQUARE L (IN) | THK. T (IN) | BOLT CIRCLE | BOLT DIA. D (IN) | |||||||||||||||||||||||||
| MIN. (IN) |
MAX. (IN) |
MIN. (IN) | MAX. (IN) |
SQUARE N (IN) | THK. (IN) | |||||||||||||||||||||||
| 000 | 19 | 27 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 17 3/4 | 25 1/4 | 1.9 | 4 | 3/16 | |||||||||||||||
| 00 | 45 | 28 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 17 3/4 | 25 1/4 | 1.9 | 4 | 3/16 | |||||||||||||||
| 0 | 69 | 30 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 17 3/4 | 25 1/4 | 1.9 | 4 | 3/16 | |||||||||||||||
| 1 | 100 | 34 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 20 1/4 | 27 3/4 | 1.9 | 4 | 3/16 | |||||||||||||||
| 2 | 128 | 36 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 22 1/2 | 30 | 1.9 | 4 | 3/16 | |||||||||||||||
| 3 | 166 | 50 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 19 3/4 | 27 1/4 | 2 7/8 | 5 | 3/16 | |||||||||||||||
| 4 | 223 | 56 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 21 5/8 | 29 1/8 | 2 7/8 | 5 | 3/16 | |||||||||||||||
| 5 | 299 | 63 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 23 11/16 | 31 3/16 | 2 7/8 | 5 | 3/16 | |||||||||||||||
| 6 | 399 | 92 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 23 13/16 | 31 5/16 | 2 7/8 | 6 | 1/4 | |||||||||||||||
| 7 | 532 | 110 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 26 11/16 | 34 3/16 | 2 7/8 | 6 | 1/4 | |||||||||||||||
| 8 | 713 | 116 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 28 1/8 | 35 5/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 | |||||||||||||||
| 9 | 950 | 197 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 28 13/16 | 36 5/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 10 | 1235 | 218 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 32 7/16 | 39 15/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 11 | 1615 | 196 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 25 7/8 | 33 3/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 12 | 2138 | 209 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 27 3/4 | 35 1/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 13 | 2850 | 268 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 35 7/16 | 42 15/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 14 | 3800 | 272 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 35 13/16 | 43 5/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 15 | 5130 | 290 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 35 13/16 | 43 5/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 16 | 7125 | 352 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 42 3/4 | 50 1/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 17 | 9500 | 420 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 48 15/16 | 56 7/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 | |||||||||||||||
| 18 | 12645 | 797 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 46 13/16 | 54 5/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 | |||||||||||||||
| 19 | 16805 | 902 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 53 9/16 | 61 1/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 | |||||||||||||||
| 20 | 22325 | 1180 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 63 5/16 | 70 13/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 | |||||||||||||||
| 21 | 29688 | 1284 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 70 3/16 | 77 11/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 | |||||||||||||||
| 22 | 39591 | 1620 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 88 3/8 | 95 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 | |||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER