
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANGER SIZE |
LOAD RATING (LBS) | APRX WT. EACH (LBS) | ROD DIA. A (IN) |
R.H. TH'D L'GTH | CASING LENGTH B (IN) |
CASING OUTSIDE DIA C (IN) |
MIN. TH'D ENGAGE F (IN) |
TYPE A | TYPE B & C | ROD TAKE-OUT (IN) | OVERALL LENGTH X (IN) | ||||||||||||||||||||||
| ROD ENGAGE G (IN) |
H (IN) |
R (IN) |
S (IN) |
T (IN) |
LUG HOLE DIA. (IN) |
||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE A | B & C | TYPE A | TYPES B & C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E (IN) | J (IN) | MIN. | MAX | MIN. | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 19 | 22 | 1/2 | 3 ½ | 27 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 30 | 32 5/8 | 32 3/16 | 42 3/16 | 34 5/8 | 44 5/8 | ||||||||||||||
| 00 | 45 | 23 | 1/2 | 3 ½ | 27 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 30 | 32 5/8 | 32 3/16 | 42 3/16 | 34 5/8 | 44 5/8 | ||||||||||||||
| 0 | 69 | 22 | 1/2 | 3 ½ | 27 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 30 | 32 5/8 | 32 3/16 | 42 3/16 | 34 5/8 | 44 5/8 | ||||||||||||||
| 1 | 100 | 26 | 1/2 | 3 ½ | 30 1/4 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 31 1/2 | 34 1/8 | 33 11/16 | 43 11/16 | 36 1/8 | 46 1/8 | ||||||||||||||
| 2 | 128 | 30 | 1/2 | 3 ½ | 33 1/4 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 33 | 35 5/8 | 35 3/16 | 45 3/16 | 37 5/8 | 47 5/8 | ||||||||||||||
| 3 | 166 | 42 | 1/2 | 3 ½ | 29 1/4 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 31 | 33 5/8 | 33 3/16 | 43 3/16 | 35 5/8 | 45 5/8 | ||||||||||||||
| 4 | 223 | 45 | 1/2 | 3 ½ | 31 1/4 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 31 3/4 | 34 1/2 | 33 15/16 | 43 15/16 | 36 3/8 | 46 3/8 | ||||||||||||||
| 5 | 299 | 50 | 1/2 | 3 ½ | 35 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 34 | 36 5/8 | 36 3/16 | 46 3/16 | 38 5/8 | 48 5/8 | ||||||||||||||
| 6 | 399 | 76 | 5/8 | 4 | 34 1/2 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 35 11/16 | 38 5/16 | 38 | 48 | 40 7/16 | 50 7/16 | ||||||||||||||
| 7 | 532 | 94 | 5/8 | 4 | 37 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 36 5/8 | 39 5/16 | 39 | 49 | 41 7/16 | 51 7/16 | ||||||||||||||
| 8 | 713 | 126 | 5/8 | 4 | 40 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 38 5/8 | 41 5/16 | 41 | 51 | 43 7/16 | 53 7/16 | ||||||||||||||
| 9 | 950 | 164 | 3/4 | 4 | 39 1/4 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 40 7/8 | 43 13/16 | 43 1/2 | 53 1/2 | 45 15/16 | 55 15/16 | ||||||||||||||
| 10 | 1235 | 212 | 3/4 | 4 | 45 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 43 7/8 | 46 13/16 | 46 1/2 | 56 1/2 | 48 15/16 | 58 15/16 | ||||||||||||||
| 11 | 1615 | 172 | 3/4 | 5 | 36 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 39 3/8 | 42 5/16 | 42 | 52 | 44 7/16 | 54 7/16 | ||||||||||||||
| 12 | 2138 | 198 | 1 | 5 | 39 1/4 | 8 5/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 1 1/4 | 38 5/8 | 42 5/16 | 41 7/8 | 51 7/8 | 45 5/16 | 55 5/16 | ||||||||||||||
| 13 | 2850 | 268 | 1 | 5 | 49 1/2 | 8 5/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 1 1/4 | 48 13/16 | 52 7/16 | 52 | 62 | 55 7/16 | 65 7/16 | ||||||||||||||
| 14 | 3800 | 285 | 1 1/4 | 5 | 50 | 8 5/8 | 1 5/8 | 1 7/8 | 4 | 2 | 2 | 5/8 | 1 1/2 | 49 15/16 | 54 9/16 | 53 1/4 | 63 1/4 | 58 3/16 | 68 3/16 | ||||||||||||||
| 15 | 5130 | 292 | 1 1/4 | 5 | 50 | 8 5/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 4 | 2 | 2 | 5/8 | 1 1/2 | 49 11/16 | 54 9/16 | 53 3/8 | 63 3/8 | 58 3/16 | 68 3/16 | ||||||||||||||
| 16 | 7125 | 390 | 1 ½ | 6 | 60 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 3/8 | 4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 3/4 | 59 15/16 | 64 13/16 | 63 3/4 | 73 3/4 | 69 1/16 | 79 1/16 | ||||||||||||||
| 17 | 9500 | 502 | 1 3/4 | 7 | 69 | 8 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | 4 | 2 1/2 | 2 5/8 | 3/4 | 2 | 69 1/16 | 73 15/16 | 73 5/8 | 83 5/8 | 78 11/16 | 88 11/16 | ||||||||||||||
| 18 | 12645 | 888 | 2 | 7 | 66 1/2 | 12 3/4 | 2 1/2 | 3 1/8 | 4 | 3 | 2 7/8 | 3/4 | 2 3/8 | 64 15/16 | 70 1/16 | 70 7/16 | 80 7/16 | 75 9/16 | 85 9/16 | ||||||||||||||
| 19 | 16805 | 1078 | 2 1/4 | 8 | 75 3/4 | 12 3/4 | 3 1/8 | 3 3/8 | 4 | 3 | 3 1/8 | 3/4 | 2 5/8 | 75 3/16 | 80 5/16 | 81 5/16 | 91 5/16 | 86 7/16 | 96 7/16 | ||||||||||||||
| 20 | 22325 | 1496 | 2 ½ | 9 | 91 1/2 | 12 3/4 | 3 1/8 | 4 1/8 | 5 | 4 | 3 3/8 | 3/4 | 2 7/8 | 87 9/16 | 94 3/16 | 95 1/8 | 105 1/8 | 101 5/16 | 111 5/16 | ||||||||||||||
| 21 | 29688 | 1882 | 2 3/4 | 9 | 101 1/2 | 12 3/4 | 4 1/8 | 4 3/8 | 5 | 4 | 3 5/8 | 3/4 | 3 1/8 | 98 7/16 | 105 1/16 | 107 | 117 | 113 3/16 | 123 3/16 | ||||||||||||||
| 22 | 39591 | 2332 | 3 | 9 | 125 1/2 | 12 3/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 6 | 4 | 3 7/8 | 1 | 3 3/8 | 119 3/16 | 126 13/16 | 128 7/16 | 138 7/16 | 135 5/16 | 145 5/16 | ||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER