
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANGER SIZE |
LOAD RATING (LBS) | APRX WT. EACH (LBS) | ROD DIA. A (IN) |
R.H. TH'D L'GTH | CASING LENGTH B (IN) |
CASING OUTSIDE DIA C (IN) |
MIN. TH'D ENGAGE F (IN) |
TYPE A | TYPE B & C | ROD TAKE-OUT (IN) | OVERALL LENGTH X (IN) | |||||||||||||||||||||||||
| ROD ENGAGE G (IN) |
H (IN) | R (IN) | S (IN) | T (IN) | LUG HOLE DIA. (IN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE A | B & C | TYPE A | TYPES B & C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E (IN) | J (IN) | MIN. | MAX | MIN. | MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 19 | 7 | 1/2 | 3 ½ | 9 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 00 | 45 | 8 | 1/2 | 3 ½ | 9 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 0 | 69 | 10 | 1/2 | 3 ½ | 8 7/8 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 1 | 100 | 11 | 1/2 | 3 ½ | 9 3/4 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 2 | 128 | 12 | 1/2 | 3 ½ | 10 1/2 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 3 | 166 | 15 | 1/2 | 3 ½ | 9 5/8 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 4 | 223 | 18 | 1/2 | 3 ½ | 10 1/4 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 5 | 299 | 20 | 1/2 | 3 ½ | 10 7/8 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 10 1/2 | 13 1/8 | 12 11/16 | 15 3/16 | 15 1/4 | 17 3/4 | |||||||||||||||||
| 6 | 399 | 28 | 5/8 | 4 | 11 3/8 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 12 | 14 5/8 | 14 3/8 | 16 7/8 | 16 3/4 | 19 1/4 | |||||||||||||||||
| 7 | 532 | 31 | 5/8 | 4 | 12 1/4 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 12 | 14 5/8 | 14 3/8 | 16 7/8 | 16 3/4 | 19 1/4 | |||||||||||||||||
| 8 | 713 | 33 | 5/8 | 4 | 12 3/4 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 12 | 14 5/8 | 14 3/8 | 16 7/8 | 16 3/4 | 19 1/4 | |||||||||||||||||
| 9 | 950 | 68 | 3/4 | 4 | 13 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 13 3/8 | 16 1/4 | 16 | 18 1/2 | 18 3/8 | 20 7/8 | |||||||||||||||||
| 10 | 1235 | 74 | 3/4 | 4 | 14 1/4 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 13 3/8 | 16 1/4 | 16 | 18 1/2 | 18 3/8 | 20 7/8 | |||||||||||||||||
| 11 | 1615 | 70 | 3/4 | 5 | 12 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 13 3/8 | 16 1/4 | 16 | 18 1/2 | 18 3/8 | 20 7/8 | |||||||||||||||||
| 12 | 2138 | 72 | 1 | 5 | 12 5/8 | 8 5/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 1 1/4 | 12 1/4 | 15 7/8 | 15 1/2 | 18 | 18 7/8 | 21 3/8 | |||||||||||||||||
| 13 | 2850 | 91 | 1 | 5 | 16 1/8 | 8 5/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 1 1/4 | 15 1/4 | 18 7/8 | 18 1/2 | 21 | 21 7/8 | 24 3/8 | |||||||||||||||||
| 14 | 3800 | 96 | 1 1/4 | 5 | 16 1/4 | 8 5/8 | 1 5/8 | 1 7/8 | 4 | 2 | 2 | 5/8 | 1 1/2 | 16 1/2 | 21 1/8 | 19 7/8 | 22 3/8 | 24 3/4 | 27 1/4 | |||||||||||||||||
| 15 | 5130 | 121 | 1 1/4 | 5 | 16 3/4 | 8 5/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 4 | 2 | 2 | 5/8 | 1 1/2 | 16 5/16 | 21 3/16 | 20 | 22 1/2 | 24 13/16 | 27 5/16 | |||||||||||||||||
| 16 | 7125 | 144 | 1 ½ | 6 | 19 1/2 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 3/8 | 4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 3/4 | 18 15/16 | 23 13/16 | 22 3/4 | 25 1/4 | 28 1/16 | 30 9/16 | |||||||||||||||||
| 17 | 9500 | 172 | 1 3/4 | 7 | 22 1/8 | 8 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | 4 | 2 1/2 | 2 5/8 | 3/4 | 2 | 21 1/16 | 25 15/16 | 25 5/8 | 28 1/8 | 30 11/16 | 33 3/16 | |||||||||||||||||
| 18 | 12645 | 336 | 2 | 7 | 21 7/8 | 12 3/4 | 2 ½ | 3 1/8 | 4 | 3 | 2 7/8 | 3/4 | 2 3/8 | 20 15/16 | 26 1/16 | 26 7/16 | 28 15/16 | 31 9/16 | 34 | |||||||||||||||||
| 19 | 16805 | 382 | 2 1/4 | 8 | 24 1/4 | 12 3/4 | 3 1/8 | 3 3/8 | 4 | 3 | 3 1/8 | 3/4 | 2 5/8 | 24 11/16 | 29 13/16 | 30 13/16 | 33 5/16 | 35 15/16 | 38 7/16 | |||||||||||||||||
| 20 | 22325 | 491 | 2 ½ | 9 | 29 | 12 3/4 | 3 1/8 | 4 1/8 | 5 | 4 | 3 3/8 | 3/4 | 2 7/8 | 27 9/16 | 34 3/16 | 35 1/8 | 37 5/8 | 41 5/16 | 43 13/16 | |||||||||||||||||
| 21 | 29688 | 502 | 2 3/4 | 9 | 31 3/8 | 12 3/4 | 4 1/8 | 4 3/8 | 5 | 4 | 3 5/8 | 3/4 | 3 1/8 | 31 7/16 | 38 1/16 | 40 | 42 1/2 | 46 3/16 | 48 11/16 | |||||||||||||||||
| 22 | 39591 | 724 | 3 | 9 | 39 1/4 | 12 3/4 | 4 ½ | 4 5/8 | 6 | 4 | 3 7/8 | 1 | 3 3/8 | 34 1/4 | 41 7/8 | 43 9/16 | 46 1/16 | 50 3/8 | 52 7/8 | |||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER