
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANGER SIZE |
LOAD RATING (LBS) | APRX WT. EACH (LBS) | ROD DIA. A (IN) |
R.H. TH'D L'GTH | CASING LENGTH B (IN) |
CASING OUTSIDE DIA C (IN) |
MIN. TH'D ENGAGE F (IN) |
TYPE A | TYPE B & C | ROD TAKE-OUT (IN) | OVERALL LENGTH X (IN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROD ENGAGE G (IN) |
H (IN) |
R (IN) | S (IN) |
T (IN) |
LUG HOLE DIA. (IN) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE A | B & C | TYPE A | TYPES B & C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E (IN) | J (IN) | MIN. | MAX | MIN. | MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 19 | 12 | 1/2 | 3 ½ | 15 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 25 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 45 | 13 | 1/2 | 3 ½ | 15 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 27 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 69 | 14 | 1/2 | 3 ½ | 15 3/8 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 27 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 100 | 16 | 1/2 | 3 ½ | 17 1/8 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 27 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 128 | 18 | 1/2 | 3 ½ | 18 5/8 | 4 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 27 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 166 | 24 | 1/2 | 3 ½ | 16 3/4 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 27 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 223 | 27 | 1/2 | 3 ½ | 18 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 27 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 299 | 30 | 1/2 | 3 ½ | 19 3/8 | 5 9/16 | 3/4 | 7/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 7/8 | 1/4 | 11/16 | 18 | 20 5/8 | 20 3/16 | 25 3/16 | 22 5/8 | 27 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 399 | 44 | 5/8 | 4 | 19 5/8 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 20 1/8 | 22 3/4 | 22 1/2 | 27 1/2 | 24 7/8 | 29 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 532 | 52 | 5/8 | 4 | 21 5/8 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 20 1/8 | 22 3/4 | 22 1/2 | 27 1/2 | 24 7/8 | 29 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 713 | 64 | 5/8 | 4 | 22 1/2 | 6 5/8 | 7/8 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/16 | 1/4 | 13/16 | 20 1/8 | 22 3/4 | 22 1/2 | 27 1/2 | 24 7/8 | 29 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 950 | 100 | 3/4 | 4 | 22 5/8 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 23 3/8 | 26 1/4 | 26 | 31 | 28 3/8 | 33 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1235 | 120 | 3/4 | 4 | 25 1/8 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 23 3/8 | 26 1/4 | 26 | 31 | 28 3/8 | 33 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1615 | 104 | 3/4 | 5 | 20 3/4 | 8 5/8 | 7/8 | 1 3/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/8 | 15/16 | 23 3/8 | 26 1/4 | 26 | 31 | 28 3/8 | 33 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2138 | 114 | 1 | 5 | 22 | 8 5/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 1 1/4 | 21 1/8 | 24 3/4 | 24 3/8 | 29 3/8 | 27 3/4 | 32 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2850 | 150 | 1 | 5 | 28 | 8 5/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 3 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1/2 | 1 1/4 | 26 1/4 | 29 7/8 | 29 1/2 | 34 1/2 | 32 7/8 | 37 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3800 | 159 | 1 1/4 | 5 | 28 1/4 | 8 5/8 | 1 5/8 | 1 7/8 | 4 | 2 | 2 | 5/8 | 1 1/2 | 27 5/8 | 32 1/4 | 31 | 36 | 35 7/8 | 40 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5130 | 178 | 1 1/4 | 5 | 28 5/8 | 8 5/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 4 | 2 | 2 | 5/8 | 1 1/2 | 27 7/16 | 32 5/16 | 31 1/8 | 36 1/8 | 35 15/16 | 40 15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7125 | 226 | 1 ½ | 6 | 33 5/8 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 3/8 | 4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 3/4 | 32 15/16 | 37 13/16 | 36 3/4 | 41 3/4 | 42 1/16 | 47 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9500 | 282 | 1 3/4 | 7 | 38 3/8 | 8 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | 4 | 2 1/2 | 2 5/8 | 3/4 | 2 | 38 1/16 | 42 15/16 | 42 5/8 | 47 5/8 | 47 11/16 | 52 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12645 | 520 | 2 | 7 | 37 1/4 | 12 3/4 | 2 1/2 | 3 1/8 | 4 | 3 | 2 7/8 | 3/4 | 2 3/8 | 35 15/16 | 41 1/16 | 41 7/16 | 46 7/16 | 46 9/16 | 51 9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16805 | 614 | 2 1/4 | 8 | 41 3/4 | 12 3/4 | 3 1/8 | 3 3/8 | 4 | 3 | 3 1/8 | 3/4 | 2 5/8 | 41 11/16 | 46 13/16 | 47 13/16 | 52 13/16 | 52 15/16 | 57 15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22325 | 826 | 2 ½ | 9 | 49 3/4 | 12 3/4 | 3 1/8 | 4 1/8 | 5 | 4 | 3 3/8 | 3/4 | 2 7/8 | 47 9/16 | 54 3/16 | 55 1/8 | 60 1/8 | 61 5/16 | 66 5/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 29688 | 962 | 2 3/4 | 9 | 54 3/8 | 12 3/4 | 4 1/8 | 4 3/8 | 5 | 4 | 3 5/8 | 3/4 | 3 1/8 | 53 7/16 | 60 1/16 | 62 | 67 | 68 3/16 | 73 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 39591 | 1260 | 3 | 9 | 68 3/8 | 12 3/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 6 | 4 | 3 7/8 | 1 | 3 3/8 | 62 5/8 | 70 1/4 | 71 15/16 | 76 15/16 | 78 3/4 | 83 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER