
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMUM RATED COMPRESSION LOAD (KIPS)* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWAY STRUT SIZE | C-C | |||||||||||||||||||||||||||||
| @MIN LENGTH | 2'-0" | 2"-6" | 3'-0" | 3'-6" | 4'-0" | 4'-6" | 5'-0" | 5'-6" | 6'-0" | 7'-0" | 8'-0" | 9'-0" | 10'-0" | 11'-0" | 12'-0" | 13'-0" | 14'-0" | |||||||||||||
| 0 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.604 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.361 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.57 | 5.19 | 4.424 | 3.658 | 2.708 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 8.77 | 7.791 | 5.783 | 4.45 | 3.71 | |||||||||||||||||
| 3 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.69 | 8.21 | 6.5 | 5.25 | 4.32 | |||||||||||||||
| 4 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 15.56 | 12.41 | 10.06 | 8.26 | 6.91 | 5.86 | ||||||||||||||
| 5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 18.24 | 14.59 | 11.84 | 9.745 | 8.145 | 6.845 | |||||||||||||
| MAXIMUM RATED COMPRESSION LOAD (KIPS)* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SWAY STRUT SIZE | C-C | |||||||||||||||||||||||||||||
| @MIN LENGTH | 9'-0" | 10'-0" | 11'-0" | 12'-0" | 13'-0" | 14'-0" | 15'-0" | 16'-0" | 17'-0" | 18'-0" | 19'-0" | 20'-0" | 21-0" | 22'-0" | 23'-0" | 24'-0" | 25'-0" | |||||||||||||
| 6 | 27.6 | 27.6 | 26.77 | 22.27 | 18.72 | 15.92 | 13.67 | 11.87 | 11.87 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 40.85 | 36.49 | 30.49 | 25.59 | 20.99 | 17.59 | 14.89 | 12.69 | 10.89 | 9.391 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 43.45 | 37.85 | 34.6 | 30.05 | 26.25 | 23.05 | 20.3 | 17.95 | ||||||||||||||||
| 9 | 64.4 | 64.4 | 61.52 | 54.92 | 48.32 | 42.12 | 36.52 | 31.42 | 34.6 | 23.62 | 20.62 | 18.12 | 16.02 | 14.02 | 12.62 | |||||||||||||||
| 10 | 95.95 | 85.28 | 80.98 | 76.28 | 70.88 | 65.28 | 59.38 | 53.68 | 34.6 | 43.08 | 38.38 | 33.88 | 30.28 | 26.88 | 23.88 | 21.58 | 19.28 | 17.38 | ||||||||||||
| 11 | 138.7 | 124.4 | 120 | 115.2 | 109.8 | 104 | 98.03 | 91.43 | 34.6 | 77.83 | 71.23 | 64.83 | 59.03 | 53.43 | 48.43 | 43.63 | 39.23 | 35.23 | ||||||||||||
| INTERPOLATE FOR INTERMEDIATE LENGTHS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IF NO MAXIMUM RATED COMPRESSION LOAD IS SHOWN, DO NOT USE THE UNIT FOR A COMPRESSIVE LOAD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 1999-2003 WEBMASTER