
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONAL DATA | ||||||||||||||||||||||||||||
| SWAY STRUT SIZE | MAX. RATED TENSION LOAD (LBS) | ROD END | EXTENSION PIECE | REAR BRACKET | NOM. PIN/STUD DIA. T (IN) |
WELD SIZE X (IN) | C - C LENGTH (IN) |
|||||||||||||||||||||
| DIA. (IN) | PADDLE RADIUS MAX. R (IN) | FL (IN) | FR (IN) | PIPE DIA. (IN) | LENGTH MIN. L (IN) |
TAKE OUT A (IN) | H (IN) |
W (IN) |
GAP (G) |
|||||||||||||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 738 | 1/2 | 3/4 | 1 7/8 | 3 3/8 | 1/2 XS | 3 1/2 | 10 5/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 9/16 | 3/8 | 1/8 | 8 3/4 | 15 7/8 | ||||||||||||
| 1/2 | 1434 | 3/4 | 1 | 2 1/4 | 3 3/4 | 1 S160 | 3 1/2 | 10 7/8 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 21/32 | 1/2 | 1/4 | 9 1/2 | 16 7/8 | ||||||||||||
| 1 | 5950 | 1 | 1 3/8 | 2 5/8 | 4 1/8 | 1 1/4 S160 | 3 1/2 | 11 3/8 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 25/32 | 5/8 | 1/4 | 10 1/4 | 181/8 | ||||||||||||
| 2 | 9750 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 13/16 | 4 5/16 | 1 1/2 S160 | 3 1/2 | 12 1/8 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 29/32 | 3/4 | 9/32 | 10 5/8 | 19 1/4 | ||||||||||||
| 3 | 11900 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 15/16 | 4 7/16 | 2 XXS | 3 1/2 | 13 7/8 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 1 1/32 | 1 | 7/16 | 10 7/8 | 21 1/4 | ||||||||||||
| 4 | 19350 | 1 3/4 | 2 1/4 | 5 15/16 | 7 7/16 | 2 1/2 XXS | 3 1/2 | 14 5/8 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 1 19/32 | 1 1/4 | 9/16 | 16 7/8 | 28 | ||||||||||||
| 5 | 22800 | 2 | 2 1/4 | 5 3/4 | 7 1/4 | 2 1/2 S160 | 3 1/2 | 16 1/8 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 1 19/32 | 1 1/4 | 3/8 | 16 1/2 | 29 1/8 | ||||||||||||
| 6 | 27600 | 2 1/4 | 2 1/2 | 6 3/4 | 8 1/4 | 3 XXS | 3 1/2 | 17 1/8 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 1 25/32 | 1 1/2 | 5/8 | 18 1/2 | 32 1/8 | ||||||||||||
| 7 | 40850 | 2 1/2 | 3 | 8 1/16 | 9 9/16 | 3 S160 | 3 1/2 | 18 3/8 | 5 | 7 | 7 | 2 7/32 | 1 3/4 | 7/16 | 21 1/8 | 36 | ||||||||||||
| 8 | 46200 | 3 | 3 | 8 5/16 | 9 13/16 | 4 XXS | 3 1/2 | 19 7/8 | 5 | 7 | 7 | 2 7/32 | 1 3/4 | 21/32 | 21 5/8 | 38 | ||||||||||||
| 9 | 64400 | 3 1/2 | 3 1/4 | 8 9/16 | 10 1/16 | 4 S120 | 3 1/2 | 21 5/8 | 5 3/4 | 8 | 8 | 2 13/32 | 2 | 7/16 | 22 1/8 | 40 1/4 | ||||||||||||
| 10 | 95950 | 4 3/4 | 4 3/4 | 10 1/2 | 12 | 5 XS | 3 1/2 | 25 3/4 | 7 1/2 | 10 | 10 | 3 7/16 | 2 3/4 | 3/8 | 26 | 48 1/4 | ||||||||||||
| 11 | 138700 | 5 3/4 | 6 5/16 | 14 1/16 | 15 9/16 | 6 XS | 3 1/2 | 28 3/4 | 9 1/2 | 13 | 13 | 4 5/16 | 3 3/4 | 7/16 | 33 1/8 | 58 3/8 | ||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER