
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| MAXIMUM RATED COMPRESSION LOAD (KIPS) | |||||||||||||||||||||
| SWAY STRUT SIZE | C - C | ||||||||||||||||||||
| @MIN LENGTH |
2'-0" | 2'-6" | 3'-0" | 3'-6" | 4'-0" | 4'-6" | 5'-0' | 5'-6" | 6'-0" | 7'-0" | 8'-0" | 9'-0" | 10'-0" | 11'-0" | 12'-0" | 13'-0" | 14'-0" | ||||
| 0 | 0.738 | 0.738 | 0.631 | 0.477 | |||||||||||||||||
| 1/2 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.283 | 1.033 | ||||||||||||||
| 1 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.55 | 5.151 | 4.39 | 3.628 | 3.121 | 2.615 | 1.966 | ||||||||||
| 2 | 9.75 | 9.75 | 9.375 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 8.825 | 7.9 | 6.864 | 5.829 | 4.411 | 3.438 | 2.818 | ||||||||
| 3 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.14 | 7.965 | 6.375 | 5.105 | 4.105 | ||||||
| 4 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 17.15 | 14.2 | 11.55 | 9.503 | 7.903 | 6.703 | 5.753 | 5.353 | ||||
| 5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.32 | 17.47 | 14.02 | 11.32 | 9.271 | 7.671 | 6.421 | 5.421 | |||||
| MAXIMUM RATED COMPRESSION LOAD (KIPS) | |||||||||||||||||||||
| SWAY STRUT SIZE | C - C | ||||||||||||||||||||
| @MIN LENGTH |
9'-0" | 10'-0" | 11'-0" | 12'-0" | 13'-0" | 14'-0" | 15'-0" | 16'-0" | 17'-0" | 18'-0" | 19'-0" | 20'-0" | 21'-0" | 22'-0" | 23'-0" | 24'-0" | 25'-0" | ||||
| 6 | 27.6 | 26.96 | 22.78 | 19.08 | 15.88 | 13.38 | 11.38 | 9.734 | 8.384 | 7.184 | |||||||||||
| 7 | 40.65 | 38.76 | 34.06 | 29.46 | 25.26 | 21.46 | 18.36 | 15.76 | 13.66 | 11.96 | 10.46 | 9.16 | 8.06 | ||||||||
| 8 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 42.96 | 37.91 | 33.16 | 28.91 | 24.96 | 21.66 | 18.91 | 16.56 | 14.56 | 12.86 | 11.36 | 10.21 | 9.165 | |||||
| 9 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 63.34 | 57.54 | 51.84 | 46.44 | 41.54 | 36.94 | 32.74 | 29.04 | 25.94 | 23.24 | 20.84 | 18.74 | 16.74 | |||
| 10 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 90.3 | 83.6 | 76.9 | 70.2 | 63.9 | 58 | 52.7 | 47.6 | 42.9 | 38.7 | 35.1 | |||
| 11 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 137.6 | 129.6 | 121.6 | 113.6 | 105.8 | 98.47 | 91.27 | |||
| INTERPOLATE FOR INTERMEDIATE LENGTHS. | |||||||||||||||||||||
| IF NO MAXIMUM RATED COMPRESSION LOAD IS SHOWN, DO NOT USE THE UNIT FOR A COMPRESSIVE LOAD. | |||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER