
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONAL DATA - FIG. 305 THREADED SWAY STRUT ASSEMBLY | |||||||||||||||||||||||||
| SWAY STRUT SIZE | MAX. RATED TENSION LOAD (LBS) |
ROD END | EXTENSION PIECE | REAR BRACKET | NOM. PIN/STUD DIA. (IN) | C - C MIN. [See # 1] (IN) | |||||||||||||||||||
| ROD END DIA. (IN) | PADDLE RADIUS MAX. (IN) | F (IN) | PIPE DIA. (IN) | LENGTH W MIN. (IN) | TAKE OUT A (IN) | D (IN) | Q (IN) | GAP (S) | |||||||||||||||||
| 0 | 738 | 1/2 | 3/4 | 3 3/4 | 1/2 STD | 8 3/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 9/16 | 3/8 | 16 1/4 | |||||||||||||
| 1/2 | 1434 | 3/4 | 1 | 4 1/8 | 3/4 STD | 9 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 21/32 | 1/2 | 17 1/2 | |||||||||||||
| 1 | 5950 | 1 | 1 3/8 | 4 3/4 | 1 1/4 XS | 9 1/4 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 25/32 | 5/8 | 18 3/4 | |||||||||||||
| 2 | 9750 | 1 1/4 | 1 1/2 | 5 7/16 | 1 1/2 XS | 9 5/8 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 29/32 | 3/4 | 20 1/2 | |||||||||||||
| 3 | 11900 | 1 1/2 | 1 1/2 | 6 1/8 | 2 XS | 10 1/2 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 1 1/32 | 1 | 22 3/4 | |||||||||||||
| 4 | 19350 | 1 3/4 | 2 1/4 | 8 3/16 | 2 1/2 XS | 11 1/8 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 1 19/32 | 1 1/4 | 27 1/2 | |||||||||||||
| 5 | 22800 | 2 | 2 1/4 | 8 1/2 | 2 1/2 XS | 11 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 1 19/32 | 1 1/4 | 28 1/2 | |||||||||||||
| 6 | 27600 | 2 1/4 | 2 1/2 | 9 1/8 | 3 XS | 13 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 1 25/32 | 1 1/2 | 31 1/4 | |||||||||||||
| 7 | 40850 | 2 1/2 | 3 | 10 3/4 | 3 1/2XS | 13 1/2 | 5 | 7 | 7 | 2 7/32 | 1 3/4 | 35 | |||||||||||||
| 8 | 46200 | 3 | 3 | 11 | 4 XS | 14 1/2 | 5 | 7 | 7 | 2 7/32 | 1 3/4 | 36 1/2 | |||||||||||||
| 9 | 64400 | 3 1/2 | 3 1/4 | 11 7/8 | 5 XS | 15 3/4 | 5 3/4 | 8 | 8 | 2 13/32 | 2 | 39 1/2 | |||||||||||||
| 10 | 95950 | 4 3/4 | 4 3/4 | 14 1/8 | 6 XS | 18 1/2 | 7 1/2 | 10 | 10 | 3 7/16 | 2 3/4 | 46 3/4 | |||||||||||||
| 11 | 145400 | 5 3/4 | 6 5/16 | 19 1/4 | 8 XS | 20 1/2 | 9 1/2 | 13 | 13 | 4 5/16 | 3 3/4 | 59 | |||||||||||||
| #1 Shorter C-C dimension available with reduced adjustment. | |||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER