
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOM. PIPE DIA. | CLAMP TAKE OUT DIMENSION "K" FOR SWAY STRUT ASSEMBLY FIGS. 300, 301, & 305 | ||||||||||||||||||||||||
| SPECIFY PART NUMBER FIG. 310 - FOLLOWED BY THE SWAY STRUT SIZE | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 3/4 | 5 1/8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4 | 5 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 5 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 1/4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 1/2 | 6 1/4 | 6 1/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 1/4 | 6 1/2 | 7 | 7 | 7 1/8 | 7 5/8 | |||||||||||||||||||
| 3 1/2 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 7/8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 3/4 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 1/2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 3/8 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 7/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 8 7/8 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 9 7/8 | 11 1/2 | 12 1/4 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 10 | 9 7/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 | 10 7/8 | 12 1/2 | 13 1/4 | 13 1/4 | 14 1/4 | 16 1/4 | |||||||||||||||
| 12 | 10 7/8 | 11 1/8 | 11 5/8 | 12 1/2 | 12 5/8 | 13 1/2 | 14 1/4 | 14 1/4 | 15 1/2 | 17 1/4 | |||||||||||||||
| 14 | 11 1/2 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 | 16 1/4 | 18 | |||||||||||||||
| 16 | 12 1/2 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 3/4 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 19 1/4 | |||||||||||||||
| 18 | 13 1/2 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 1/4 | 16 3/4 | 16 3/4 | 17 1/2 | 18 1/2 | 20 1/4 | |||||||||||||||
| 20 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 1/4 | 16 | 16 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 25 | ||||||||||||||
| 24 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 1/4 | 18 | 18 1/4 | 20 1/4 | 20 3/4 | 21 1/4 | 22 | 23 3/4 | 26 1/8 | ||||||||||||||
| 30 | 21 3/4 | 22 | 23 3/4 | 23 3/4 | 24 1/4 | 25 1/4 | 26 3/4 | 29 1/4 | |||||||||||||||||
| 36 | 24 3/4 | 25 | 26 3/4 | 27 | 27 1/4 | 28 3/4 | 30 | 33 | |||||||||||||||||
| 40 | 34 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER