
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| NOM. PIPE DIA. (IN) | CLAMP TAKE OUT DIMENSION "K" FOR SWAY STRUT ASSEMBLIES 315 & 320 | ||||||||||||
| SPECIFY PART NUMBER 325- FOLLOWED BY THE SWAY STRUT SIZE | |||||||||||||
| A | B & C | 1 & 2 | 3 & 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 3/4 | 2 7/16 | ||||||||||||
| 1 | 2 9/16 | ||||||||||||
| 1 1/4 | 2 11/16 | ||||||||||||
| 1 1/2 | 4 1/8 | ||||||||||||
| 2 | 5 1/8 | 6 3/8 | 6 3/8 | ||||||||||
| 2 1/2 | 5 3/8 | 7 | 7 | 8 1/8 | |||||||||
| 3 | 5 15/16 | 7 | 7 | 8 1/8 | |||||||||
| 3 1/2 | 6 3/16 | 7 | 7 | 8 1/8 | 10 | ||||||||
| 4 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 1/4 | 8 3/8 | 10 | ||||||||
| 5 | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | 9 1/8 | 10 | ||||||||
| 6 | 8 3/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | 10 | 10 | 11 7/8 | |||||||
| 8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 9 3/8 | 11 1/4 | 11 1/4 | 12 5/8 | |||||||
| 10 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 1/2 | 12 3/4 | 12 3/4 | 14 1/4 | 14 1/4 | 16 1/4 | |||||
| 12 | 11 7/8 | 11 7/8 | 13 7/8 | 13 7/8 | 15 3/8 | 15 3/8 | 17 1/4 | ||||||
| 14 | 12 5/8 | 12 5/8 | 14 1/2 | 14 1/2 | 16 | 16 1/4 | 18 | ||||||
| 16 | 13 5/8 | 13 5/8 | 15 1/4 | 15 1/4 | 17 1/8 | 17 1/2 | 19 | ||||||
| 18 | 14 5/8 | 14 5/8 | 16 3/8 | 16 3/8 | 18 1/4 | 18 1/2 | 20 1/4 | ||||||
| 20 | 15 3/4 | 15 3/4 | 17 3/4 | 17 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 | 21 1/2 | ||||||
| 24 | 18 1/8 | 18 1/8 | 19 7/8 | 19 7/8 | 21 3/4 | 21 3/4 | 24 | ||||||
| 30 | 21 1/4 | 21 1/4 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | ||||||
| 36 | 24 | 24 | 26 1/2 | 26 1/2 | 28 1/8 | 28 1/8 | 31 1/4 | ||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER