
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONAL DATA - FIG. 330 REPLACEMENT THREADED SWAY STRUT | ||||||||||||||||||||||
| SWAY STRUT SIZE | MAXIMUM RATED TENSION LOAD (LBS) | ROD END | EXTENSION PIECE | NOMINAL PIN/STUD DIA. (IN) |
C - C | |||||||||||||||||
| ROD END DIA. (IN) | PADDLE RADIUS MAX. (IN) |
F (IN) | PIPE DIA. (IN) |
LENGTH W MINIMUM (IN) | MIN. (IN) |
MAX. (IN) |
||||||||||||||||
| 0 | 738 | 1/2 | 3/4 | 3 3/4 | 1/2 STD | 8 3/4 | 3/8 | 16 1/4 | 3'-0" | |||||||||||||
| 1/2 | 1434 | 3/4 | 1 | 4 1/8 | 3/4 STD | 9 1/4 | 1/2 | 17 1/2 | 4'-6" | |||||||||||||
| 1 | 5950 | 1 | 1 3/8 | 4 3/4 | 1 1/4 XS | 9 1/4 | 5/8 | 18 3/4 | 7'-0" | |||||||||||||
| 2 | 9750 | 1 1/4 | 1 1/2 | 5 7/16 | 1 1/2 XS | 9 5/8 | 3/4 | 20 1/2 | 9'-0" | |||||||||||||
| 3 | 11900 | 1 1/2 | 1 1/2 | 6 1/8 | 2 XS | 10 1/2 | 1 | 22 3/4 | 11'-0" | |||||||||||||
| 4 | 19350 | 1 3/4 | 2 1/4 | 8 3/16 | 2 1/2 XS | 11 1/8 | 1 1/4 | 27 1/2 | 14'-0" | |||||||||||||
| 5 | 22800 | 2 | 2 1/4 | 8 1/2 | 2 1/2 XS | 11 1/2 | 1 1/4 | 28 1/2 | 14'-0" | |||||||||||||
| 6 | 27600 | 2 1/4 | 2 1/2 | 9 1/8 | 3 XS | 13 | 1 1/2 | 31 1/4 | 17'-0" | |||||||||||||
| 7 | 40850 | 2 1/2 | 3 | 10 3/4 | 3 1/2XS | 13 1/2 | 1 3/4 | 35 | 20'-0" | |||||||||||||
| 8 | 46200 | 3 | 3 | 11 | 4 XS | 14 1/2 | 1 3/4 | 36 1/2 | 23'-0" | |||||||||||||
| 9 | 64400 | 3 1/2 | 3 1/4 | 11 7/8 | 5 XS | 15 3/4 | 2 | 39 1/2 | 25'-0" | |||||||||||||
| 10 | 95950 | 4 3/4 | 4 3/4 | 14 1/8 | 6 XS | 18 1/2 | 2 3/4 | 46 3/4 | 25'-0" | |||||||||||||
| 11 | 145400 | 5 3/4 | 6 5/16 | 19 1/4 | 8 XS | 20 1/2 | 3 3/4 | 59 | 25'-0" | |||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER