
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CYLINDER | MAX. RATED LOAD (LBS) |
REAR BRACKET | W | L4 | L5 | M | THREAD | C-C MIN ** |
R MAX |
GAP G |
NOM. PIN/ STUD DIA. P |
|||||||
| BORE SIZE |
STROKE | WEIGHT (LBS) |
TAKE
OUT L3 |
H | MIN | MID | MAX | LENGTH L6 |
SIZE H2 |
|||||||||
| 3/4 | 5 | 738 | 19 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 5/8 | 15 7/8 | 18 3/8 | 20 7/8 | 1 7/16 | 1 5/8 | 1/2-20 NF-3A | 17 1/2 | 3/4 | 9/16 | 3/8 | |
| 3/4 | 10 | 738 | 24 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 5/8 | 23 3/8 | 23 3/8 | 33 3/8 | 1 7/16 | 1 5/8 | 1/2-20 NF-3A | 25 | 3/4 | 9/16 | 3/8 | |
| 1 | 5 | 1434 | 23 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 1/8 | 16 3/4 | 19 1/4 | 21 3/4 | 1 11/16 | 1 3/4 | 5/8-18 NF-3A | 18 7/8 | 1 | 21/32 | 1/2 | |
| 1 | 5 10 |
1434 | 23 28 |
1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 1/8 | 24 1/4 | 29 1/4 | 34 1/4 | 1 11/16 | 1 3/4 | 5/8-18 NF-3A | 18 7/8 26 3/8 |
1 | 21/32 | 1/2 | |
| 1 1/2 | 5 | 3900 | 31 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 2 3/4 | 18 7/8 | 21 3/8 | 23 7/8 | 3 5/16 | 1 3/8 | 3/4-16 UNF | 21 5/8 | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | |
| 1 1/2 | 10 | 3900 | 38 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 2 3/4 | 26 3/8 | 31 3/8 | 36 3/8 | 3 5/16 | 1 3/8 | 3/4-16 UNF | 29 1/8 | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | |
| 1 1/2 | 15 | 3900 | 44 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 2 3/4 | 33 7/8 | 41 3/8 | 48 7/8 | 3 5/16 | 1 3/8 | 3/4-16 UNF | 36 5/8 | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | |
| 1 1/2 | 20 | 3900 | 51 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 2 3/4 | 41 3/8 | 51 3/8 | 61 3/8 | 3 5/16 | 1 3/8 | 3/4-16 UNF | 44 1/8 | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | |
| 2 | 5 | 7000 | 42 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 3 3/8 | 19 1/8 | 21 5/8 | 24 1/8 | 3 9/16 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | 22 1/2 | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | |
| 2 | 10 | 7000 | 51 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 3 3/8 | 26 5/8 | 31 5/8 | 36 5/8 | 3 9/16 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | 30 | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | |
| 2 | 15 | 7000 | 60 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 3 3/8 | 34 1/8 | 41 5/8 | 49 1/8 | 3 9/16 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | 37 1/2 | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | |
| 2 | 20 | 7000 | 69 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 3 3/8 | 41 5/8 | 51 5/8 | 61 5/8 | 3 9/16 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | 45 | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | |
| 2 1/2 | 5 | 11000 | 55 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 3 1/2 | 20 5/8 | 23 1/8 | 25 5/8 | 3 13/16 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | 24 1/8 | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | |
| 2 1/2 | 10 | 11000 | 66 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 3 1/2 | 28 1/8 | 33 1/8 | 38 1/8 | 3 13/16 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | 31 5/8 | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | |
| 2 1/2 | 15 | 11000 | 77 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 3 1/2 | 35 5/8 | 43 1/8 | 50 5/8 | 3 13/16 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | 39 1/8 | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | |
| 2 1/2 | 20 | 11000 | 88 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 3 1/2 | 43 1/8 | 53 1/8 | 63 1/8 | 3 13/16 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | 46 5/8 | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | |
| 3 1/4 | 5 | 17600 | 95 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 4 | 25 | 27 1/2 | 30 | 4 5/16 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | 29 | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | |
| 3 1/4 | 10 | 17600 | 112 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 4 | 32 7/8 | 37 7/8 | 42 7/8 | 4 5/16 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | 36 7/8 | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | |
| 3 1/4 | 15 | 17600 | 130 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 4 | 40 3/4 | 48 1/4 | 55 3/4 | 4 5/16 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | 44 3/4 | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | |
| 3 1/4 | 20 | 17600 | 147 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 4 | 48 5/8 | 58 5/8 | 68 5/8 | 4 5/16 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | 52 5/8 | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | |
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER