
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CYLINDER | MAX. RATED LOAD (LBS) |
REAR BRACKET | W | L4 | L5 | M | THREAD | C-C MIN ** |
R MAX |
GAP G |
NOM. PIN/ STUD DIA. P |
|||||||
| BORE SIZE |
STROKE | WEIGHT (LBS) |
TAKE
OUT L3 |
H | MIN | MID | MAX | LENGTH L6 |
SIZE H2 |
|||||||||
| 4 | 5 | 28200 | 126 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 4 1/4 | 25 3/4 | 28 1/4 | 30 3/4 | 4 9/16 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | 30 | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | |
| 4 | 10 | 28200 | 147 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 4 1/4 | 33 1/4 | 38 1/4 | 43 1/4 | 4 9/16 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | 37 1/2 | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | |
| 4 | 15 | 28200 | 168 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 4 1/4 | 40 3/4 | 48 1/4 | 55 3/4 | 4 9/16 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | 45 | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | |
| 4 | 20 | 28200 | 189 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 4 1/4 | 48 1/4 | 58 1/4 | 68 1/4 | 4 9/16 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | 52 1/2 | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | |
| 5 | 5 | 44000 | 220 | 5 | 7 | 7 | 5 1/4 | 28 3/8 | 31 1/4 | 33 3/4 | 5 5/16 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | 34 | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | |
| 5 | 10 | 44000 | 253 | 5 | 7 | 7 | 5 1/4 | 36 1/4 | 41 1/4 | 46 1/4 | 5 5/16 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | 41 1/2 | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | |
| 5 | 15 | 44000 | 287 | 5 | 7 | 7 | 5 1/4 | 43 3/4 | 51 1/4 | 58 3/4 | 5 5/16 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | 49 | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | |
| 5 | 20 | 44000 | 321 | 5 | 7 | 7 | 5 1/4 | 51 1/4 | 61 1/4 | 71 1/4 | 5 5/16 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | 56 1/2 | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | |
| 6 | 5 | 63600 | 332 | 5 3/4 | 8 | 8 | 5 3/4 | 31 5/8 | 34 1/8 | 36 5/8 | 5 13/16 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | 37 3/8 | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | |
| 6 | 10 | 63600 | 376 | 5 3/4 | 8 | 8 | 5 3/4 | 31 5/8 39 1/8 46 5/8 54 1/8 |
44 1/8 | 49 1/8 | 5 13/16 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | 44 7/8 | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | |
| 6 | 15 | 63600 | 421 | 5 3/4 | 8 | 8 | 5 3/4 | 46 5/8 | 54 1/8 | 61 5/8 | 5 13/16 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | 52 3/8 | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | |
| 6 | 20 | 63600 | 465 | 5 3/4 | 8 | 8 | 5 3/4 | 54 1/8 | 64 1/8 | 74 1/8 | 5 13/16 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | 59 7/8 | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | |
| 8 | 5 | 113000 | 684 | 7 1/2 | 10 | 10 | 8 | 38 | 40 1/2 | 43 | 6 13/16 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | 46 | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | |
| 8 | 10 | 113000 | 755 | 7 1/2 | 10 | 10 | 8 | 45 1/2 | 50 1/2 | 55 1/2 | 6 13/16 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | 53 1/2 | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | |
| 8 | 15 | 113000 | 828 | 7 1/2 | 10 | 10 | 8 | 53 | 60 1/2 | 68 | 6 13/16 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | 61 | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | |
| 8 | 20 | 113000 | 900 | 7 1/2 | 10 | 10 | 8 | 60 1/2 | 70 1/2 | 50 1/2 | 6 13/16 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | 68 1/2 | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | |
| 10 | 5 | 187900 | 1308 | 9 1/2 | 13 | 13 | 9 1/2 | 45 1/16 | 47 9/16 | 50 1/16 | 8 3/8 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | 54 9/16 | 6 1/3 | 4 5/16 | 3 3/4 | |
| 10 | 10 | 187900 | 1419 | 9 1/2 | 13 | 13 | 9 1/2 | 52 9/16 | 57 9/16 | 62 9/16 | 8 3/8 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | 62 1/16 | 6 1/3 | 4 5/16 | 3 3/4 | |
| 10 | 15 | 187900 | 1529 | 9 1/2 | 13 | 13 | 9 1/2 | 60 1/16 | 67 9/16 | 75 1/16 | 8 3/8 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | 69 9/16 | 6 1/3 | 4 5/16 | 3 3/4 | |
| 10 | 20 | 187900 | 1640 | 9 1/2 | 13 | 13 | 9 1/2 | 57 9/16 | 77 9/16 | 87 9/16 | 8 3/8 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | 77 1/16 | 6 1/3 | 4 5/16 | 3 3/4 | |
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER