
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CYLINDER | MAX* RATED LOADS (LBS) |
REAR BRACKET | L5 | F | M | C-C MIN ** |
FEMALE PIPE EXT. PIECE |
R MAX |
GAP G |
NOM. PIN/ STUD DIA. P |
L4 MIN |
THREAD | |||||||
| BORE SIZE |
STROKE | TAKE
OUT L3 |
H | W | MIN | MID | MAX | LENGTH L6 |
SIZE H2 |
||||||||||
| 3/4 | 5 | 738 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 15 7/8 | 18 3/8 | 20 7/8 | 5 1/2 | 1 7/16 | 29 5/8 | 1/2 - STD | 3/4 | 9/16 | 3/8 | 8 1/4 | 1 5/8 | 1/2-20 NF-3A | |
| 3/4 | 10 | 738 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 23 3/8 | 23 3/8 | 33 3/8 | 5 1/2 | 1 7/16 | 37 1/8 | 1/2 - STD | 3/4 | 9/16 | 3/8 | 8 1/4 | 1 5/8 | 1/2-20 NF-3A | |
| 1 | 5 | 1434 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 16 3/4 | 19 1/4 | 21 3/4 | 5 3/4 | 1 11/16 | 31 1/8 | 3/4 STD | 1 | 21/32 | 1/2 | 8 5/8 | 1 3/4 | 5/8-18 NF-3A | |
| 1 | 10 | 1434 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 24 1/4 | 29 1/4 | 34 1/4 | 5 3/4 | 1 11/16 | 38 5/8 | 3/4 STD | 1 | 21/32 | 1/2 | 8 5/8 | 1 3/4 | 5/8-18 NF-3A | |
| 1 1/2 | 5 | 3900 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 18 7/8 | 21 3/8 | 23 7/8 | 6 1/4 | 3 5/16 | 34 | 1 1/4 XS | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | 8 7/8 | 1 3/8 | 3/4 - 16 UNF | |
| 1 1/2 | 10 | 3900 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 26 3/8 | 31 3/8 | 36 3/8 | 6 1/4 | 3 5/16 | 41 1/2 | 1 1/4 XS | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | 8 7/8 | 1 3/8 | 3/4 - 16 UNF | |
| 1 1/2 | 15 | 3900 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 33 7/8 | 41 3/8 | 48 7/8 | 6 1/4 | 3 5/16 | 49 | 1 1/4 XS | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | 8 7/8 | 1 3/8 | 3/4 - 16 UNF | |
| 1 1/2 | 20 | 3900 | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 | 41 3/8 | 51 3/8 | 61 3/8 | 6 1/4 | 3 5/16 | 56 1/2 | 1 1/4 XS | 1 1/4 | 25/32 | 5/8 | 8 7/8 | 1 3/8 | 3/4 - 16 UNF | |
| 2 | 5 | 7000 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 19 1/8 | 21 5/8 | 24 1/8 | 6 7/8 | 3 9/16 | 36 1/4 | 1 1/2 XS | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | 9 1/4 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | |
| 2 | 10 | 7000 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 26 5/8 | 31 5/8 | 36 5/8 | 6 7/8 | 3 9/16 | 42 3/4 | 1 1/2 XS | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | 9 1/4 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | |
| 2 | 15 | 7000 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 34 1/8 | 41 5/8 | 49 1/8 | 6 7/8 | 3 9/16 | 50 1/4 | 1 1/2 XS | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | 9 1/4 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | |
| 2 | 20 | 7000 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 41 5/8 | 51 5/8 | 61 5/8 | 6 7/8 | 3 9/16 | 57 3/4 | 1 1/2 XS | 1 1/2 | 29/32 | 3/4 | 9 1/4 | 1 3/4 | 1 - 14 NF | |
| 2 1/2 | 5 | 11000 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 20 5/8 | 23 1/8 | 25 5/8 | 7 1/2 | 3 13/16 | 38 | 2XS | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | 9 7/8 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | |
| 2 1/2 | 10 | 11000 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 28 1/8 | 33 1/8 | 38 1/8 | 7 1/2 | 3 13/16 | 45 1/2 | 2XS | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | 9 7/8 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | |
| 2 1/2 | 15 | 11000 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 35 5/8 | 43 1/8 | 50 5/8 | 7 1/2 | 3 13/16 | 53 | 2XS | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | 9 7/8 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | |
| 2 1/2 | 20 | 11000 | 2 3/4 | 2 5/8 | 2 1/4 | 43 1/8 | 53 1/8 | 63 1/8 | 7 1/2 | 3 13/16 | 60 1/2 | 2XS | 1 1/2 | 1 1/32 | 1 | 9 7/8 | 2 1/8 | 1 1/4 - 12 UNF | |
| 3 1/4 | 5 | 17600 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 25 | 27 1/2 | 30 | 9 3/4 | 4 5/16 | 45 1/2 | 2 1/2 XS | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | 10 3/4 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | |
| 3 1/4 | 10 | 17600 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 32 7/8 | 37 7/8 | 42 7/8 | 9 3/4 | 4 5/16 | 53 3/8 | 2 1/2 XS | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | 10 3/4 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | |
| 3 1/4 | 15 | 17600 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 40 3/4 | 48 1/4 | 55 3/4 | 9 3/4 | 4 5/16 | 61 1/4 | 2 1/2 XS | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | 10 3/4 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | |
| 3 1/4 | 20 | 17600 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 48 5/8 | 58 5/8 | 68 5/8 | 9 3/4 | 4 5/16 | 69 1/8 | 2 1/2 XS | 2 1/4 | 1 19/32 | 1 1/4 | 10 3/4 | 2 7/8 | 1 3/4 - 12 UN | |
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER