
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CYLINDER | MAX* RATED LOADS (LBS) |
REAR BRACKET | L5 | F | M | C-C MIN ** |
FEMALE PIPE EXT. PIECE |
R MAX |
GAP G |
NOM. PIN/STUD DIA. P |
L4 MIN |
THREAD | |||||||
| BORE SIZE |
STROKE | TAKE
OUT L3 |
H | W | MIN | MID | MAX | LENGTH L6 |
SIZE H2 |
||||||||||
| 4 | 5 | 28200 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 25 3/4 | 28 1/4 | 30 3/4 | 10 5/8 | 4 9/16 | 47 7/8 | 3XS | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | 11 1/2 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | |
| 4 | 10 | 28200 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | .33 1/4 | 38 1/4 | 43 1/4 | 10 5/8 | 4 9/16 | 55 3/8 | 3XS | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | 11 1/2 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | |
| 4 | 15 | 28200 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 40 3/4 | 48 1/4 | 55 3/4 | 10 5/8 | 4 9/16 | 62 7/8 | 3XS | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | 11 1/2 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | |
| 4 | 20 | 28200 | 4 1/2 | 5 | 3 3/4 | 48 1/4 | 58 1/4 | 68 1/4 | 10 5/8 | 4 9/16 | 70 3/8 | 3XS | 2 1/2 | 1 25/32 | 1 1/2 | 11 1/2 | 3 1/4 | 2 - 12 UN | |
| 5 | 5 | 44000 | 5 | 7 | 7 | 28 3/8 | 31 1/4 | 33 3/4 | 12 3/8 | 5 5/16 | 53 3/8 | 4XS | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | 12 1/4 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | |
| 5 | 10 | 44000 | 5 | 7 | 7 | 36 1/4 | 41 1/4 | 46 1/4 | 12 3/8 | 5 5/16 | 60 7/8 | 4XS | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | 12 1/4 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | |
| 5 | 15 | 44000 | 5 | 7 | 7 | 43 3/4 | 51 1/4 | 58 3/4 | 12 3/8 | 5 5/16 | 68 3/8 | 4XS | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | 12 1/4 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | |
| 5 | 20 | 44000 | 5 | 7 | 7 | 51 1/4 | 61 1/4 | 71 1/4 | 12 3/8 | 5 5/16 | 75 7/8 | 4XS | 3 | 2 7/32 | 1 3/4 | 12 1/4 | 4 | 2 1/2 - 12 UN | |
| 6 | 5 | 63600 | 5 3/4 | 8 | 8 | 31 5/8 | 34 1/8 | 36 5/8 | 13 1/4 | 5 13/16 | 58 | 5XS | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | 13 1/8 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | |
| 6 | 10 | 63600 | 5 3/4 | 8 | 8 | 39 1/8 | 44 1/8 | 49 1/8 | 13 1/4 | 5 13/16 | 65 1/2 | 5XS | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | 13 1/8 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | |
| 6 | 15 | 63600 | 5 3/4 | 8 | 8 | 46 5/8 | 54 1/8 | 61 5/8 | 13 1/4 | 5 13/16 | 73 | 5XS | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | 13 1/8 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | |
| 6 | 20 | 63600 | 5 3/4 | 8 | 8 | 54 1/8 | 64 1/8 | 74 1/8 | 13 1/4 | 5 13/16 | 80 1/2 | 5XS | 3 1/4 | 2 13/32 | 2 | 13 1/8 | 4 3/4 | 3 - 12 UN | |
| 8 | 5 | 113000 | 7 1/2 | 10 | 10 | 38 | 40 1/2 | 43 | 16 | 6 13/16 | 69 1/4 | 6XS | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | 15 1/4 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | |
| 8 | 10 | 113000 | 7 1/2 | 10 | 10 | 45 1/2 | 50 1/2 | 55 1/2 | 16 | 6 13/16 | 76 3/4 | 6XS | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | 15 1/4 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | |
| 8 | 15 | 113000 | 7 1/2 | 10 | 10 | 53 | 60 1/2 | 68 | 16 | 6 13/16 | 84 1/4 | 6XS | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | 15 1/4 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | |
| 8 | 20 | 113000 | 7 1/2 | 10 | 10 | 60 1/2 | 70 1/2 | 80 1/2 | 16 | 6 13/16 | 91 3/4 | 6XS | 4 3/4 | 3 7/16 | 2 3/4 | 15 1/4 | 6 1/4 | 4 - 12 UN | |
| 10 | 5 | 187900 | 9 1/2 | 13 | 13 | 45 1/16 | 47 9/16 | 50 1/16 | 20 1/8 | 8 3/8 | 81 15/16 | 8XS | 6 5/16 | 4 5/16 | 3 3/4 | 16 3/4 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | |
| 10 | 10 | 187900 | 9 1/2 | 13 | 13 | 52 9/16 | 57 9/16 | 62 9/16 | 20 1/8 | 8 3/8 | 89 7/16 | 8XS | 6 5/16 | 4 5/16 | 3 3/4 | 16 3/4 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | |
| 10 | 15 | 187900 | 9 1/2 | 13 | 13 | 60 1/16 | 67 9/16 | 75 1/16 | 20 1/8 | 8 3/8 | 96 15/16 | 8XS | 6 5/16 | 4 5/16 | 3 3/4 | 16 3/4 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | |
| 10 | 20 | 187900 | 9 1/2 | 13 | 13 | 67 9/16 | 77 9/16 | 87 9/16 | 20 1/8 | 8 3/8 | 104 7/16 | 8XS | 6 5/16 | 4 5/16 | 3 3/4 | 16 3/4 | 7 | 4 1/2 - 12 UN | |
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER