
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROD DIA. |
MAX. SAFE
LOAD, LBS. ROD TEMP F |
WT. PER 100 FT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 F | 750 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | 240 | 215 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 | 610 | 510 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 1130 | 940 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 1810 | 1510 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 2710 | 2260 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | 3770 | 3150 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4960 | 4150 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4 | 8000 | 6660 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 11630 | 9700 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER