
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ROD DIA. | C | D | H DIA. | WT. PER 100 | |||||||||||||
| 3/8 | 3 | 1/4 | 7/16 | 64 | |||||||||||||
| 1/2 | 3 | 1/4 | 9/16 | 63 | |||||||||||||
| 5/8 | 3 | 3/8 | 11/16 | 95 | |||||||||||||
| 3/4 | 4 | 3/8 | 13/16 | 169 | |||||||||||||
| 7/8 | 4 | 1/2 | 15/16 | 227 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 1/2 | 1 1/16 | 225 | |||||||||||||
| 1 1/8 | 4 | 1/2 | 1 1/4 | 223 | |||||||||||||
| 1 1/4 | 5 | 1/2 | 1 3/8 | 333 | |||||||||||||
| 1 1/2 | 5 | 5/8 | 1 5/8 | 405 | |||||||||||||
| 1 3/4 | 5 | 5/8 | 1 7/8 | 393 | |||||||||||||
| 2 | 5 | 5/8 | 2 1/8 | 380 | |||||||||||||
| 2 1/4 | 6 | 5/8 | 2 3/8 | 560 | |||||||||||||
| 2 1/2 | 6 | 5/8 | 2 5/8 | 540 | |||||||||||||
| 2 3/4 | 6 | 5/8 | 2 7/8 | 525 | |||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER