
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS IN INCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROD SIZE A |
MAX. REC. LOAD, LBS. |
B | C | D | E | F | W | BOLT SIZE |
WT. (LBS) PER 100 |
||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 | 600 | 3/8 | 1 1/4 | 2 7/8 | 2 | 7/8 | 3 | 1/2 x 2 1/2 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 1100 | 3/8 | 1 1/4 | 2 7/8 | 2 | 7/8 | 3 | 5/8 x 3 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 1800 | 3/8 | 1 1/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3/4 x 3 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 2700 | 3/8 | 1 1/2 | 3 1/8 | 2 | 1 1/8 | 3 | 7/8 x 3 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7/8 | 3700 | 1/2 | 2 | 4 1/4 | 3 | 1 1/4 | 3 | 1 x 4 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4900 | 1/2 | 2 | 4 1/2 | 3 | 1 1/2 | 4 | 1 1/8 x 4 1/2 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/8 | 6200 | 5/8 | 2 1/4 | 4 3/4 | 3 | 1 3/4 | 4 | 1 1/4 x 5 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4 | 8000 | 5/8 | 2 1/2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 3/8 x 5 1/2 | 1488 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 11600 | 3/4 | 3 | 6 1/2 | 4 | 2 1/2 | 6 | 1 5/8 x 6 1/2 | 2646 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4 | 15700 | 3/4 | 3 3/4 | 7 3/4 | 5 | 2 3/4 | 6 | 1 7/8 x 7 1/2 | 3373 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20700 | 3/4 | 3 3/4 | 8 1/4 | 5 | 3 1/4 | 6 | 2 1/4 x 8 | 4080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4 | 27200 | 3/4 | 4 1/4 | 9 1/2 | 6 | 3 1/2 | 6 | 2 1/2 x 8 1/2 | 5240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2 | 33500 | 3/4 | 4 1/2 | 9 3/4 | 6 | 3 3/4 | 6 | 2 3/4 x 9 | 5970 | ||||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER