
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ROD SIZE (IN.) | MAX. REC. LOAD, LBS | WEIGHT (APPROX) LBS EACH | A | B | C | D | F | G | H | R | S | T | U | W | |||||||||||||||
| 3/8 | 610 | 11.8 | 1 | 8 | 10 | 5 | 9/16 | 3/8 | 2 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 1/2 | 2 | |||||||||||||||
| 1/2 | 1130 | 11.9 | 1 | 8 | 10 | 5 | 9/16 | 3/8 | 2 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 5/8 | 2 | |||||||||||||||
| 5/8 | 1810 | 15.7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 9/16 | 1/2 | 2 | 7/8 | 1 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2 | |||||||||||||||
| 3/4 | 2710 | 16.9 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11/16 | 1/2 | 2 | 1 1/8 | 1 7/8 | 3/8 | 7/8 | 2 1/2 | |||||||||||||||
| 7/8 | 3770 | 18.1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11/16 | 1/2 | 3 | 1 1/4 | 2 | 3/8 | 1 | 2 1/2 | |||||||||||||||
| 1 | 4960 | 36.9 | 2 | 8 | 12 | 6 | 13/16 | 3/4 | 3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/2 | 1 1/8 | 3 | |||||||||||||||
| 1 1/4 | 8000 | 40.9 | 2 | 8 | 12 | 6 | 15/16 | 3/4 | 3 | 2 | 2 1/2 | 5/8 | 1 3/8 | 4 | |||||||||||||||
| 1 1/2 | 11630 | 59.8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 1 1/8 | 1 | 4 | 2 1/2 | 3 | 3/4 | 1 5/8 | 5 | |||||||||||||||
| 1 3/4 | 15700 | 93.6 | 2 | 10 | 14 | 7 | 1 3/8 | 1 1/4 | 5 | 2 3/4 | 3 1/2 | 1/2 | 1 7/8 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 20700 | 100 | 2 | 10 | 14 | 7 | 1 3/8 | 1 1/4 | 5 | 3 1/4 | 3 1/2 | 1/2 | 2 1/4 | 6 | |||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER