
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| NOM. PIPE DIA. |
MAX. REC. LOAD (LBS.) |
A STD. (IN) |
A NFPA (IN) |
B (IN) |
C (IN) |
D (IN) |
E (IN) |
F (IN) |
G (IN) |
H (IN) |
WT. 100 PCS. |
|||
| 1/2 | 600 | 3/8 | 3/8 | 2 1/4 | 2 3/4 | 1/2 | 1 3/8 | 1/4 | 1/8 x 1 | 1/8 x 1 | 33 | |||
| 3/4 | 600 | 3/8 | 3/8 | 2 1/2 | 3 | 5/8 | 1 1/2 | 1/4 | 1/8 x 1 | 1/8 x 1 | 38 | |||
| 1 | 600 | 3/8 | 3/8 | 2 3/4 | 3 3/8 | 5/8 | 1 3/4 | 1/4 | 1/8 x 1 | 1/8 x 1 | 42 | |||
| 1 1/4 | 600 | 3/8 | 3/8 | 3 | 3 7/8 | 3/4 | 2 | 1/4 | 1/8 x 1 | 1/8 x 1 | 47 | |||
| 1 1/2 | 600 | 3/8 | 3/8 | 3 1/2 | 4 3/8 | 1 | 2 1/2 | 1/4 | 5/32 x 1 | 1/8 x 1 | 59 | |||
| 2 | 600 | 3/8 | 3/8 | 3 5/8 | 4 7/8 | 1 1/8 | 2 3/4 | 1/4 | 5/32 x 1 | 1/8 x 1 | 64 | |||
| 2 1/2 | 1100 | 1/2 | 3/8 | 4 3/8 | 6 | 7/8 | 3 1/4 | 5/16 | 3/16 x 1 1/4 | 3/16 x 1 1/4 | 110 | |||
| 3 | 1100 | 1/2 | 3/8 | 4 1/4 | 6 1/8 | 5/8 | 3 | 5/16 | 3/16 x 1 1/4 | 3/16 x 1 1/4 | 120 | |||
| 3 1/2 | 1100 | 1/2 | 3/8 | 4 1/2 | 6 5/8 | 5/8 | 3 1/8 | 3/8 | 3/16 x 1 1/4 | 3/16 x 1 1/4 | 135 | |||
| 4 | 1400 | 5/8 | 3/8 | 5 1/2 | 7 3/4 | 7/8 | 4 1/8 | 1/2 | 1/4 x 1 1/4 | 3/16 x 1 1/4 | 205 | |||
| 5 | 1400 | 5/8 | 1/2 | 6 1/4 | 9 | 7/8 | 4 7/8 | 1/2 | 1/4 x 1 1/4 | 3/16 x 1 1/4 | 285 | |||
| 6 | 1900 | 3/4 | 1/2 | 7 1/4 | 10 1/2 | 1 1/8 | 5 3/4 | 5/8 | 1/4 x 1 1/2 | 3/16 x 1 1/4 | 370 | |||
| 8 | 2000 | 7/8 | 1/2 | 8 1/2 | 12 3/4 | 1 1/8 | 6 3/4 | 5/8 | 1/4 x 1 3/4 | 3/16 x 1 3/4 | 510 | |||
| 10 | 3600 | 7/8 | 5/8 | 10 | 15 3/8 | 1 1/2 | 8 1/4 | 3/4 | 3/8 x 1 3/4 | 1/4 x 1 3/4 | 880 | |||
| 12 | 3800 | 7/8 | 5/8 | 11 1/8 | 17 1/2 | 1 1/2 | 9 1/4 | 3/4 | 3/8 x 2 | 1/4 x 2 | 1150 | |||
| 14 | 4200 | 1 | - | 12 1/2 | 19 1/2 | 1 1/2 | 10 5/8 | 7/8 | 1/2 x 2 | 1/4 x 2 | 1480 | |||
| 16 | 4800 | 1 | - | 15 | 23 | 2 1/8 | 13 1/8 | 1 | 1/2 x 2 1/2 | 1/4 x 2 1/2 | 2100 | |||
| 18 | 4800 | 1 1/8 | - | 15 3/4 | 24 3/4 | 3 1/4 | 13 3/4 | 1 1/8 | 1/2 x 2 1/2 | 1/4 x 2 1/2 | 2435 | |||
| 20 | 4800 | 1 1/4 | - | 17 3/8 | 27 3/8 | 3 1/2 | 14 1/2 | 1 1/4 | 5/8 x 3 | 3/8 x 3 | 4255 | |||
| 24 | 4800 | 1 1/4 | - | 19 5/8 | 31 5/8 | 4 1/4 | 17 1/2 | 1 1/4 | 5/8 x 3 | 3/8 x 3 | 4850 | |||
| 30 | 6000 | 1 1/4 | - | 24 1/4 | 39 1/4 | 5 | 21 7/8 | 1 1/4 | 3/4 x 3 | 3/8 x 3 | 7020 | |||
| 36 | 9500 | 1 1/2 | - | 30 1/2 | 48 1/2 | 5 3/4 | 27 3/4 | 1 1/4 | 7/8 x 3 | 1/2 x 3 | 8820 | |||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER