
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOM. PIPE DIA. |
MAX. REC. LOAD (LBS.) |
A (IN) |
B (IN) |
C (IN) |
D (IN) |
E (IN) |
F (IN) |
WT. 100 PCS. |
|||||||||||||||||
| 1/2 | 400 | 3/8 | 2 5/8 | 1 3/4 | 7/16 | 1 1/2 | 1 15/16 | 18 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 400 | 3/8 | 2 7/8 | 1 7/8 | 7/16 | 1 11/16 | 2 1/8 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 3/8 | 2 15/16 | 1 15/16 | 7/16 | 1 13/16 | 2 15/16 | 22 | |||||||||||||||||
| 1 1/4 | 400 | 3/8 | 3 1/4 | 2 | 7/16 | 2 1/16 | 2 5/8 | 25 | |||||||||||||||||
| 1 1/2 | 400 | 3/8 | 3 9/16 | 2 3/16 | 7/16 | 2 7/16 | 2 7/8 | 27 | |||||||||||||||||
| 2 | 400 | 3/8 | 3 11/16 | 2 1/8 | 7/16 | 2 9/16 | 3 1/16 | 29 | |||||||||||||||||
| 2 1/2 | 500 | 1/2 | 4 7/16 | 2 7/16 | 9/16 | 3 3/16 | 3 5/8 | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | 500 | 1/2 | 4 13/16 | 2 9/16 | 9/16 | 3 1/2 | 4 1/16 | 72 | |||||||||||||||||
| 3 1/2 | 500 | 1/2 | 5 1/8 | 2 5/8 | 9/16 | 3 3/4 | 4 3/8 | 84 | |||||||||||||||||
| 4 | 550 | 5/8 | 6 1/8 | 3 3/16 | 9/16 | 4 5/8 | 5 3/16 | 138 | |||||||||||||||||
| 5 | 550 | 5/8 | 6 3/4 | 3 1/4 | 9/16 | 5 1/16 | 5 3/4 | 162 | |||||||||||||||||
| 6 | 600 | 3/4 | 7 3/4 | 3 9/16 | 9/16 | 5 13/16 | 6 5/8 | 249 | |||||||||||||||||
| 8 | 760 | 7/8 | 9 3/16 | 3 15/16 | 9/16 | 6 15/16 | 8 | 291 | |||||||||||||||||
| 10 | 760 | 7/8 | 10 3/4 | 3 7/8 | 9/16 | 7 5/8 | 9 1/8 | 315 | |||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER