
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM. PIPE DIA. |
MAX. REC. LOAD (LBS) | A (IN) |
B (IN) |
C (IN) |
D (IN) |
HOLE DIA. (IN) |
WT. PER 100 (LBS) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 410 | 4 1/8 | 5/16 | 2 7/8 | 3/4 | 7/16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 410 | 4 5/16 | 7/16 | 3 | 15/16 | 7/16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 410 | 4 9/16 | 9/16 | 3 3/8 | 1 1/8 | 7/16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4 | 410 | 4 15/16 | 11/16 | 3 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 410 | 5 3/16 | 13/16 | 4 1/4 | 1 5/8 | 7/16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 410 | 5 3/4 | 1 1/16 | 4 3/4 | 2 1/4 | 7/16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2 | 610 | 6 1/4 | 1 9/16 | 5 1/4 | 2 3/4 | 7/16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 610 | 6 7/8 | 1 5/8 | 5 7/8 | 3 3/8 | 7/16 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2 | 610 | 7 3/8 | 1 7/8 | 6 3/8 | 3 7/8 | 7/16 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 725 | 8 3/8 | 2 1/8 | 7 | 4 3/8 | 9/16 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 725 | 9 7/16 | 2 5/8 | 7 7/8 | 5 3/8 | 9/16 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 725 | 10 1/2 | 3 3/16 | 8 7/8 | 6 7/16 | 9/16 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 900 | 14 | 4 1/4 | 11 1/2 | 8 3/8 | 11/16 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER