
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| NOM. PIPE DIA. |
MAX.
REC. LOAD (LBS) |
A (IN) |
B (IN) |
C (IN) |
D (IN) |
E (IN) |
WT.
PER 100 (LBS) |
|||
| 1/2 | 480 | 1/4 | 7/8 | 1 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 12 | |||
| 3/4 | 480 | 1/4 | 1 1/8 | 1 3/8 | 2 5/8 | 2 1/2 | 13 | |||
| 1 | 480 | 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 2 3/4 | 2 1/2 | 14 | |||
| 1 1/4 | 1200 | 3/8 | 1 3/4 | 2 1/8 | 2 7/8 | 2 1/2 | 38 | |||
| 1 1/2 | 1200 | 3/8 | 2 | 2 3/8 | 3 | 2 1/2 | 39 | |||
| 2 | 1200 | 3/8 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3 1/4 | 2 1/2 | 42 | |||
| 2 1/2 | 2200 | 1/2 | 3 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 | 90 | |||
| 3 | 2200 | 1/2 | 3 5/8 | 4 1/8 | 4 | 3 | 99 | |||
| 4 | 2200 | 1/2 | 4 5/8 | 5 1/8 | 4 1/2 | 3 | 115 | |||
| 5 | 2200 | 1/2 | 5 5/8 | 6 1/8 | 5 | 3 | 128 | |||
| 6 | 3600 | 5/8 | 6 3/4 | 7 3/8 | 6 1/8 | 3 3/4 | 239 | |||
| 8 | 3600 | 5/8 | 8 3/4 | 9 3/8 | 7 1/8 | 3 3/4 | 283 | |||
| 10 | 5400 | 3/4 | 10 7/8 | 11 5/8 | 8 3/8 | 4 | 479 | |||
| 12 | 7500 | 7/8 | 12 7/8 | 13 3/4 | 9 5/8 | 4 1/4 | 479 | |||
| 14 | 7500 | 7/8 | 14 1/8 | 15 | 10 1/4 | 4 1/4 | 820 | |||
| 16 | 7500 | 7/8 | 16 1/8 | 17 | 11 1/4 | 4 1/4 | 870 | |||
| 18 | 9800 | 1 | 18 1/8 | 19 1/8 | 12 5/8 | 4 3/4 | 1350 | |||
| 20 | 9800 | 1 | 20 1/8 | 21 1/8 | 13 5/8 | 4 3/4 | 1460 | |||
| 24 | 9800 | 1 | 24 1/8 | 25 1/8 | 15 5/8 | 4 3/4 | 1710 | |||
COPYRIGHT paul WEBMASTER