
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ROLL NO. |
NOM. PIPE DIA. RANGE (IN) |
A (IN) |
B (IN) |
ROD DIA. C (IN) |
WT. PER 100 (LBS) |
|||||||
| 1 | 2 - 3 1/2 | 3 | 2 | 5/8 | 150 | |||||||
| 2 | 4 - 6 | 3 3/8 | 2 3/16 | 5/8 | 150 | |||||||
| 3 | 7 - 10 | 5 | 3 1/2 | 3/4 | 385 | |||||||
| 4 | 11 - 14 | 7 | 4 1/4 | 7/8 | 825 | |||||||
| 5 | 15 - 20 | 8 1/8 | 4 3/4 | 1 | 1020 | |||||||
| 6 | 21 - 24 | 9 | 4 7/8 | 1 | 1450 | |||||||
| 7 | 25 - 30 | 11 | 5 3/4 | 1 1/4 | 1825 | |||||||
| 8 | 31 - 36 | 12 1/2 | 6 1/2 | 1 1/4 | 2100 | |||||||
| 9 | 37 - 42 | 14 1/4 | 7 3/4 | 1 1/2 | 2375 | |||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER