
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| NOM. PIPE DIA. (IN) |
NON-INSULATED | 1" INSUL - USE W/ FIG. 842 SADDLE | ||||||||||||||||||||||||
| O.D. | ROLL SIZE FIG. 809 |
ROLL SIZE FIG. 812 |
ROLL SIZE FIG. 815 |
ROLL SIZE FIG. 818 |
ROLL SIZE FIG. 821 |
PIPE ROLLER & STAND FIG. 827 & 830 |
O.D. | ROLL SIZE FIG. 809 |
ROLL SIZE FIG. 812 |
ROLL SIZE FIG. 815 |
ROLL SIZE FIG. 818 |
ROLL SIZE FIG. 821 |
PIPE ROLLER & STAND Fig. 827 & 830 |
|||||||||||||
| 3/4 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | 2.875 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 1.313 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3.500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 1/4 | 1.660 | - | 1 1/4 | 1 1/4 | - | - | - | 3.500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 1/2 | 1.900 | - | 1 1/2 | 1 1/2 | - | - | - | 4.000 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2.375 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1 | 5.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3.500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.563 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 | 6.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 4.500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 5.563 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7.625 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8.625 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 8.625 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 10.750 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 10.750 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 12.750 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 4 | ||||||||||||
| 12 | 12.750 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 4 | 15.000 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 5 | ||||||||||||
| 14 | 14.000 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 4 | 16.000 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 5 | ||||||||||||
| 16 | 16.000 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 5 | 18.000 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 5 | ||||||||||||
| 18 | 18.000 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 5 | 20.000 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 5 | ||||||||||||
| 20 | 20.000 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 5 | 22.000 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 6 | ||||||||||||
| 24 | 24.000 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 6 | 26.000 | - | 30 | 30 | - | 30 | 7 | ||||||||||||
| 30 | 30.000 | - | 30 | 30 | - | 30 | 7 | 32.000 | - | - | 36 | - | - | 8 | ||||||||||||
| 36 | 36.000 | - | - | 36 | - | - | 8 | 38.000 | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||
| NOM. PIPE DIA. (IN) |
1 1/2" INSUL - USE W/ FIG. 845 SADDLE | 2" INSUL - USE W/ FIG. 848 SADDLE | ||||||||||||||||||||||||
| O.D. | ROLL SIZE FIG. 809 |
ROLL SIZE FIG. 812 |
ROLL SIZE FIG. 815 |
ROLL SIZE FIG. 818 |
ROLL SIZE FIG. 821 |
PIPE ROLLER & STAND FIG. 827 & 830 |
O.D. | ROLL SIZE FIG. 809 |
ROLL SIZE FIG. 812 |
ROLL SIZE FIG. 815 |
ROLL SIZE FIG. 818 |
ROLL SIZE FIG. 821 |
PIPE ROLLER & STAND FIG. 827 & 830 |
|||||||||||||
| 3/4 | 4.000 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 | 5.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 4.500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5.563 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 1 1/4 | 5.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5.563 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 1 1/2 | 5.000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 5.563 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2 1/2 | 6.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7.625 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 6.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7.625 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 3 1/2 | 7.625 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8.625 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 7.625 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8.625 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 8.625 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9.625 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 9.625 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10.750 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 11.750 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 4 | 12.750 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 14.000 | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 4 | 15.000 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 5 | ||||||||||||
| 12 | 16.000 | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 5 | 17.000 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 5 | ||||||||||||
| 14 | 17.000 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 5 | 18.000 | 18 | 18 | 18 | - | 18 | 5 | ||||||||||||
| 16 | 19.000 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 5 | 20.000 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 5 | ||||||||||||
| 18 | 21.000 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 6 | 22.000 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 6 | ||||||||||||
| 20 | 23.000 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 6 | 24.000 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 6 | ||||||||||||
| 24 | 27.000 | - | 30 | 30 | - | 30 | 7 | 28.000 | - | 30 | 30 | - | 30 | 7 | ||||||||||||
| 30 | 33.000 | - | - | 36 | - | - | 8 | 34.000 | - | - | 36 | - | - | 8 | ||||||||||||
| 36 | 39.000 | - | - | - | - | - | 9 | 40.000 | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER