
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||
| DOUBLE SUSPENSION D TYPE | |||||||||||||||||||||||||
| (For Sizes 1 through 66) | |||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION "L" | |||||||||||||||||||||||||
| DIM. | ROD DIAMETER (IN) | ||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | ||||||||||||||
| L | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 1/2 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/2 | 8 | 8 3/4 | 9 | 9 7/8 | 10 1/2 | |||||||||||||
| Dimensions "L" to be increased by 3" for 12" gap turnbuckle. | |||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION "A" | |||||||||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 1 - 9 | 7 1/8 | 6 13/16 | 6 7/16 | 6 1/8 | 5 1/2 | 4 13/16 | 4 3/16 | 3 9/16 | 2 15/16 | 2 5/16 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 | 2 11/16 | 3 1/16 | 3 7/16 | 3 3/4 | 4 1/8 | 4 1/2 | 4 7/8 | 5 1/4 | ||||
| 10 - 24 | 7 15/16 | 7 5/8 | 7 1/4 | 6 15/16 | 6 5/16 | 5 5/8 | 5 | 4 3/8 | 3 3/4 | 3 1/8 | 2 7/16 | 2 13/16 | 3 13/16 | 3 1/2 | 3 7/8 | 4 1/4 | 4 5/8 | 4 15/16 | 5 5/16 | 5 11/16 | 6 | ||||
| 25 - 30 | 9 1/4 | 8 15/16 | 8 9/16 | 7 15/16 | 7 5/16 | 6 11/16 | 6 | 5 3/8 | 4 3/4 | 4 1/16 | 3 7/16 | 3 13/16 | 4 1/8 | 4 1/2 | 4 7/8 | 5 1/4 | 5 9/16 | 5 15/16 | 6 5/16 | 6 5/8 | |||||
| 31 - 34 | 11 1/8 | 10 3/4 | 10 1/8 | 9 1/2 | 8 13/16 | 8 3/16 | 7 9/16 | 6 15/16 | 6 1/4 | 5 5/8 | 5 | 4 3/8 | 3 11/16 | 4 1/16 | 4 3/8 | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 13/16 | ||||||
| 35 -44 | 12 3/8 | 12 | 11 3/8 | 10 3/4 | 10 1/16 | 9 7/16 | 8 13/16 | 8 3/16 | 7 1/2 | 6 7/8 | 6 1/4 | 5 9/16 | 4 15/16 | 5 5/16 | 5 11/16 | 6 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/16 | ||||||
| 45 - 50 | 13 11/16 | 13 | 12 3/8 | 11 11/16 | 11 1/16 | 10 7/16 | 9 3/4 | 9 1/8 | 8 1/2 | 7 7/8 | 7 1/4 | 6 9/16 | 5 15/16 | 5 1/4 | 5 11/16 | 6 1/16 | 6 7/16 | 6 3/4 | |||||||
| 51 - 55 | 14 3/16 | 13 1/2 | 12 7/16 | 12 1/4 | 11 9/16 | 10 15/16 | 10 1/4 | 9 5/8 | 9 | 8 3/8 | 7 3/4 | 7 1/16 | 6 7/16 | 5 3/4 | 6 3/16 | 6 9/16 | 6 15/16 | 7 1/4 | |||||||
| 56 - 57 | 14 15/16 | 14 5/16 | 13 11/16 | 13 | 12 3/8 | 11 3/4 | 11 1/16 | 10 7/16 | 9 13/16 | 9 3/16 | 8 1/2 | 7 7/8 | 7 1/4 | 7 9//16 | 7 15/16 | 8 5/16 | 8 5/8 | ||||||||
| 58 - 60 | 16 3/16 | 15 9/16 | 14 15/16 | 14 1/4 | 13 5/8 | 13 | 12 5/16 | 11 11/16 | 11 1/16 | 10 3/8 | 9 3/4 | 9 1/8 | 8 1/2 | 8 13/16 | 9 3/16 | 9 9/16 | 9 7/8 | ||||||||
| 61 - 62 | 17 7/16 | 16 13/16 | 16 1/8 | 15 1/2 | 14 7/8 | 14 1/4 | 13 9/16 | 12 15/16 | 12 5/16 | 11 5/8 | 11 | 10 3/8 | 9 3/4 | 9 1/16 | 8 7/16 | 8 13/16 | 9 1/8 | ||||||||
| 63 - 66 | 18 7/16 | 17 13/16 | 17 1/8 | 16 1/2 | 15 7/8 | 15 1/4 | 14 9/16 | 13 15/16 | 13 5/16 | 12 5/8 | 12 | 11 3/8 | 10 3/4 | 10 1/16 | 9 7/16 | 9 13/16 | 10 1/8 | ||||||||
| DIMENSION "D" (MAXIMUM) | |||||||||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 1 - 9 | 17 1/16 | 17 7/16 | 17 13/16 | 18 3/16 | 18 15/16 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 | 22 | 22 3/4 | 23 9/16 | 24 5/16 | 25 1/16 | 25 13/16 | 26 5/8 | 27 3/8 | 28 1/8 | 28 7/8 | 29 11/16 | 30 7/16 | 31 3/16 | ||||
| 10 - 24 | 20 15/16 | 21 5/16 | 21 11/16 | 22 1/16 | 22 13/16 | 23 9/16 | 24 3/8 | 25 1/8 | 25 7/8 | 26 5/8 | 27 7/16 | 28 3/16 | 28 15/16 | 29 11/16 | 30 1/2 | 31 1/4 | 32 | 32 3/4 | 33 9/16 | 34 5/16 | 35 1/16 | ||||
| 25 - 30 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 24 1/4 | 25 | 25 3/4 | 26 9/16 | 27 5/16 | 28 1/8 | 28 13/16 | 29 5/8 | 30 3/8 | 31 3/16 | 31 15/16 | 32 11/16 | 33 7/16 | 34 1/4 | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | |||||
| 31 - 34 | 24 9/16 | 24 15/16 | 25 11/16 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 | 28 3/4 | 29 1/2 | 30 5/16 | 31 1/16 | 31 13/16 | 32 9/16 | 33 3/8 | 34 1/8 | 34 7/8 | 35 5/8 | 36 7/16 | 37 3/16 | 37 15/16 | ||||||
| 35 -44 | 32 5/8 | 33 1/16 | 33 13/16 | 34 9/16 | 35 3/8 | 36 1/8 | 36 7/8 | 37 5/8 | 38 7/16 | 39 3/16 | 39 15/16 | 40 3/4 | 41 1/2 | 42 1/4 | 43 | 43 3/4 | 44 9/16 | 45 5/16 | 46 1 16 | ||||||
| 45 - 50 | 37 11/16 | 38 7/16 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 | 41 1/2 | 42 1/4 | 43 1/16 | 43 13/16 | 44 9/16 | 45 3/8 | 46 1/8 | 46 7/8 | 47 5/8 | 48 3/8 | 49 3/16 | 49 15/16 | 50 11/16 | |||||||
| 51 - 55 | 39 5/16 | 40 1/8 | 40 15/16 | 41 11/16 | 42 7/16 | 43 3/16 | 44 | 44 3/4 | 45 1/2 | 46 1/4 | 47 | 47 13/16 | 48 9/16 | 49 5/16 | 50 1/16 | 50 7/8 | 51 5/8 | 52 3/8 | |||||||
| 56 - 57 | 43 1/8 | 43 15/16 | 44 11/16 | 45 7/16 | 46 3/16 | 47 | 47 3/4 | 48 1/2 | 49 1/4 | 50 | 50 13/16 | 51 9/16 | 52 5/16 | 53 1/16 | 53 7/8 | 54 5/8 | 55 3/8 | ||||||||
| 58 - 60 | 45 11/16 | 46 1/2 | 47 1/4 | 48 | 48 3/4 | 49 1/2 | 50 5/16 | 51 1/16 | 51 13/16 | 52 9/16 | 53 3/8 | 54 1/8 | 54 7/8 | 55 3/4 | 56 9/16 | 57 5/16 | 58 1/16 | ||||||||
| 61 - 62 | 47 5/16 | 48 1/16 | 48 7/8 | 49 5/8 | 50 3/8 | 51 3/16 | 51 15/16 | 52 11/16 | 53 7/16 | 54 3/16 | 55 | 55 3/4 | 56 1/2 | 57 1/4 | 58 1/16 | 58 13/16 | 59 9/16 | ||||||||
| 63 - 66 | 52 3/4 | 53 1/2 | 54 1/4 | 55 1/16 | 55 13/16 | 56 9/16 | 57 5/16 | 58 1/8 | 58 7/8 | 59 5/8 | 60 7/16 | 61 3/16 | 61 15/16 | 62 11/16 | 63 1/2 | 64 1/4 | 65 | ||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER