
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||
| DOUBLE SUSPENSION D TYPE | ||||||||||||||||||
| (For Sizes 75 through 81) | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "C" | DIMENSION "I" AND "N" | |||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL | DIM. | TOTAL TRAVEL | |||||||||||||||
| MIN. TO 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | MIN. TO 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 75 - 77 | 17 7/8 | 18 7/8 | 19 7/8 | 20 7/8 | 21 7/8 | 22 7/8 | I | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 7/8 | 17 7/8 | 18 7/8 | 19 7/8 | |||||
| N | 13 7/8 | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 7/8 | 17 7/8 | 18 7/8 | ||||||||||||
| 78 - 79 | 18 7/8 | 19 7/8 | 20 7/8 | 21 7/8 | 22 7/8 | 23 7/8 | I | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 7/8 | 17 7/8 | 18 7/8 | 19 7/8 | |||||
| N | 13 5/8 | 14 5/8 | 15 5/8 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 5/8 | ||||||||||||
| 80 - 81 | 19 7/8 | 20 7/8 | 21 7/8 | 22 7/8 | 23 7/8 | 24 7/8 | I | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 7/8 | 17 7/8 | 18 7/8 | 19 7/8 | |||||
| N | 13 5/8 | 14 5/8 | 15 5/8 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 5/8 | ||||||||||||
| For travels over 15", dimensions "I" & "N" are approximate. These dimensions will vary to match the top connections | ||||||||||||||||||
| shown on page 30. | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "A" | ||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 75 | 31 | 29 1/4 | 27 1/4 | 26 1/2 | 26 | 25 1/4 | 24 3/4 | 24 | 21 3/4 | 22 1/4 | 22 9/16 | 22 15/16 | 23 3/4 | 24 1/8 | ||||
| 76 | 31 | 27 3/4 | 26 3/4 | 26 1/2 | 25 1/2 | 25 1/4 | 24 3/4 | 24 | 21 1/4 | 22 1/4 | 22 9/16 | 22 15/16 | 23 1/4 | 23 5/8 | ||||
| 77 | 31 | 27 3/4 | 26 3/4 | 26 | 25 1/2 | 24 3/4 | 24 3/4 | 24 | 21 1/4 | 20 3/4 | 22 9/16 | 22 15/16 | 23 1/4 | 23 5/8 | ||||
| 78 | 32 1/4 | 30 3/4 | 30 1/2 | 29 | 28 1/4 | 28 1/4 | 27 1/2 | 25 1/4 | 24 3/4 | 25 1/16 | 25 7/16 | 25 3/4 | 26 1/8 | |||||
| 79 | 30 3/4 | 30 | 30 | 28 3/4 | 27 3/4 | 27 1/2 | 25 3/4 | 24 1/4 | 25 1/16 | 25 7/16 | 25 3/4 | 26 1/8 | ||||||
| 80 | 32 | 31 1/2 | 30 1/4 | 29 3/4 | 29 | 27 3/4 | 27 1/4 | 27 9/16 | 26 15/16 | 27 1/4 | 27 5/8 | |||||||
| 81 | 30 1/2 | 29 3/4 | 29 1/4 | 29 | 28 1/4 | 26 3/4 | 27 9/16 | 27 15/16 | 28 1/4 | 27 5/8 | ||||||||
| Dimension "A" is for down travel (cold to hot). For up travel, increase dimension by lengh of total travel. | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "D" (MAXIMUM) | ||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 75 | 61 7/8 | 62 5/8 | 63 3/8 | 64 3/16 | 64 15/16 | 65 11/16 | 66 7/16 | 67 1/4 | 68 | 68 3/4 | 69 1/2 | 70 5/16 | 71 1/16 | 71 13/16 | ||||
| 76 | 64 7/8 | 65 5/8 | 66 3/8 | 67 3/16 | 67 15//16 | 68 11/16 | 69 7/16 | 70 1/4 | 71 | 71 3/4 | 72 1/2 | 73 5/16 | 74 1/16 | 74 13/16 | ||||
| 77 | 66 3/4 | 67 1/2 | 68 5/16 | 69 1/16 | 69 13/16 | 70 9/16 | 71 3/8 | 72 1/8 | 72 7/8 | 73 5/16 | 74 7/16 | 75 3/16 | 75 15/16 | |||||
| 78 | 71 1/8 | 71 7/8 | 72 5/8 | 73 7/16 | 74 3/16 | 74 15/16 | 75 3/4 | 76 1/2 | 77 1/4 | 78 | 78 13/16 | 79 9/16 | 80 5/16 | |||||
| 79 | 75 | 75 3/4 | 76 9/16 | 77 5/16 | 78 1/16 | 78 13/16 | 79 5/8 | 80 3/8 | 81 1/8 | 81 7/8 | 82 5/8 | 83 7/16 | ||||||
| 80 | 71 5/8 | 72 7/16 | 73 3/16 | 73 15/16 | 74 3/4 | 75 1/2 | 76 1/4 | 77 | 77 3/4 | 78 9/16 | 79 5/16 | |||||||
| 81 | 73 11/16 | 74 7/16 | 75 3/16 | 76 | 76 3/4 | 77 1/2 | 78 1/4 | 79 1/16 | 79 13/16 | 80 9/16 | ||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER