
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||
| DIMENSIONS "H" AND "L" | ||||||||||||||||||
| ROD DIAMETER (IN) | ||||||||||||||||||
| DIM. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |||||||
| H | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| L | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 7/8 | 5 1/2 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/2 | 8 | 8 3/4 | 9 | 9 7/8 | |||||||
| Dimension "L" to be e=incased by 3" for 12" gap turnbuckle. | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "A" | ||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | |||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 - 9 | 6 5/8 | 6 5/16 | 6 | 5 5/8 | 5 | 4 3/8 | 3 11/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | 3 9/16 | |||
| 10 - 24 | 8 7/16 | 8 1/8 | 7 3/4 | 7 7/16 | 6 13/16 | 6 3/16 | 5 1/2 | 4 7/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 3/8 | |||
| 25 - 30 | 10 3/4 | 10 7/16 | 10 1/16 | 9 7/16 | 8 13/16 | 8 3/16 | 7 1/2 | 6 7/8 | 6 1/4 | 5 9/16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 31 - 34 | 12 9/16 | 12 1/4 | 11 5/8 | 11 | 10 3/8 | 9 11/16 | 9 1/16 | 8 7/16 | 7 3/4 | 7 1/8 | 6 1/2 | 5 13/16 | 5 11/16 | |||||
| 35 - 44 | 13 13/16 | 13 1/2 | 12 7/8 | 12 1/4 | 11 9/16 | 10 15/16 | 10 5/16 | 9 5/8 | 9 | 8 3/8 | 7 3/4 | 7 1/16 | 6 7/16 | |||||
| 45 - 50 | 14 5/8 | 14 | 13 3/8 | 12 11/16 | 12 1/16 | 11 7/16 | 10 3/4 | 10 1/8 | 9 1/2 | 8 13/16 | 8 3/16 | 7 9/16 | ||||||
| *Dimension "A" is for down travel (cold to hot). For up travel, Increase dimension by lengh of total travel | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "N" | ||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | |||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 - 9 | 11/16 | 1 1/16 | 1 9/16 | 1 15/16 | 2 13/16 | 3 11/16 | 4 9/16 | 5 7/16 | 6 5/16 | 7 1/16 | 7 15/16 | 8 13/16 | 9 11/16 | 10 9/16 | 11 7/16 | |||
| 10 - 24 | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 1/4 | 3 | 3 5/8 | 4 3/8 | 5 1/8 | 5 3/4 | 6 1/2 | 7 1/8 | 7 7/8 | 8 1/2 | 9 1/4 | 9 7/8 | |||
| 25 - 30 | 1 9/16 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 13/16 | 3 9/16 | 4 3/16 | 4 13/16 | 5 9/16 | 6 3/16 | 6 13/16 | 7 9/16 | 8 11/16 | 8 13/16 | 9 9/16 | ||||
| 31 - 34 | 1 13/16 | 2 3/16 | 2 15/16 | 3 9/16 | 4 5/16 | 5 1/16 | 5 11/16 | 6 7/16 | 7 1/16 | 7 13/16 | 8 7/16 | 9 3/16 | 9 15/16 | |||||
| 35 - 44 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 1/2 | 3 1/8 | 3 3/4 | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 7/8 | 7 1/2 | 8 1/8 | 8 3/4 | |||||
| 45 - 50 | 2 | 2 5/8 | 3 3/8 | 4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 6 | 6 5/8 | 7 1/4 | 7 7/8 | 8 5/8 | 9 1/4 | ||||||
| DIMENSION "D" (MAXIMUM) | ||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | |||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 - 9 | 16 9/16 | 16 15/16 | 17 7/16 | 17 13/16 | 18 11/16 | 19 9/16 | 20 7/16 | 21 5/16 | 22 3/16 | 22 15/16 | 23 13/16 | 24 11/16 | 25 9/16 | 26 7/16 | 27 5/16 | |||
| 10 - 24 | 21 | 21 3/8 | 21 3/4 | 22 | 22 3/4 | 23 3/8 | 24 1/8 | 24 7/8 | 25 1/2 | 26 1/4 | 26 7/8 | 27 5/8 | 28 1/4 | 29 | 29 5/8 | |||
| 25 - 30 | 22 3/4 | 23 | 23 3/8 | 24 | 24 3/4 | 25 3/4 | 26 | 26 3/4 | 27 3/8 | 28 | 28 3/4 | 29 7/8 | 30 | 32 3/16 | ||||
| 31 - 34 | 24 7/16 | 24 13/16 | 25 9/16 | 26 3/16 | 26 15/16 | 27 11/16 | 28 5/16 | 29 1/16 | 29 11/16 | 30 7/16 | 31 1/16 | 31 13/16 | 32 9/16 | |||||
| 35 - 44 | 32 1/4 | 32 5/8 | 33 1/4 | 33 7/8 | 34 1/2 | 35 1/8 | 35 3/4 | 36 3/8 | 37 | 37 5/8 | 38 1/4 | 38 7/8 | 39 1/2 | |||||
| 45 - 50 | 37 3/8 | 38 | 38 3/4 | 39 3/8 | 40 | 40 5/8 | 41 3/8 | 42 | 42 5/8 | 43 1/4 | 44 | 44 5/8 | ||||||
| DIMENSION "C" | ||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | |||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 - 9 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 9/16 | 2 | 2 11/16 | 3 5/16 | 3 15/16 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 7/8 | 6 5/8 | |||
| 10 - 24 | 1 9/16 | 1 9/16 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 5/16 | 2 15/16 | 3 9/16 | 4 1/4 | 4 7/8 | 5 1/2 | |||
| 25 - 30 | 2 7/16 | 2 7/16 | 2 7/16 | 2 7/16 | 2 7/16 | 2 1/2 | 2 7/16 | 2 7/16 | 2 3/16 | 2 7/16 | 2 1/2 | 3 1/8 | 3 3/4 | 4 3/8 | ||||
| 31 - 34 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | |||||
| 35 - 44 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | 3 11/16 | |||||
| 45 - 50 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | 4 5/16 | ||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER