
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| DIMENSION "C" | |||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | |||||||
| 1 - 9 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | |||||||
| 10 - 24 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 | 11 5/8 | ||||||||
| 25 - 30 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | ||||||||
| 31 - 34 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | ||||||||
| 35 -44 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | |||||||||
| 45 - 50 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 13 7/8 | 14 3/8 | 14 7/8 | 15 3/8 | |||||||||
| 51 - 55 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | ||||||||||
| 56 - 57 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | |||||||||||
| 58 -60 | 15 9/16 | 16 1/16 | 16 9/16 | 17 1/16 | 17 9/16 | ||||||||||||
| SHORT TRAVEL | STANDARD TRAVEL | ||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||
| 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | |||||||
| 1 - 9 | |||||||||||||||||
| 10 - 24 | |||||||||||||||||
| 25 - 30 | 13 7/8 | 14 3/8 | 14 7/8 | ||||||||||||||
| 31 - 34 | 15 | 15 1/2 | 16 | ||||||||||||||
| 35 -44 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | ||||||||||
| 45 - 50 | 15 7/8 | 16 3/8 | 16 7/8 | 17 3/8 | 17 7/8 | 18 3/8 | 18 7/8 | ||||||||||
| 51 - 55 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | ||||||
| 56 - 57 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | ||||||
| 58 -60 | 18 1/16 | 18 9/16 | 19 1/16 | 19 9/16 | 20 1/16 | 20 9/16 | 21 1/16 | 21 9/16 | 22 1/16 | 22 9/16 | 23 1/16 | ||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER