
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION "A" * | |||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | |||||||||||||||||||
| 1 - 9 | 10 1/4 | 11 1/4 | 12 1/4 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 | |||||||||||||||||||
| 10 - 24 | 15 3/8 | 16 3/8 | 17 3/8 | 18 3/8 | 19 3/8 | 20 3/8 | 21 3/8 | 22 3/8 | 23 3/8 | ||||||||||||||||||||
| 25 - 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 31 - 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 35 -44 | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 1/4 | 25 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | |||||||||||||||||||||
| 45 - 50 | 23 3/4 | 24 3/4 | 25 3/4 | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | |||||||||||||||||||||
| 51 - 55 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 56 - 57 | 28 3/8 | 29 3/8 | 30 3/8 | 31 3/8 | 32 3/8 | 33 3/8 | |||||||||||||||||||||||
| 58 -60 | 30 7/16 | 31 7/16 | 32 7/16 | 33 7/16 | 34 7/16 | ||||||||||||||||||||||||
| SHORT TRAVEL | STANDARD TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 - 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 - 34 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 -44 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 | ||||||||||||||||||||||
| 45 - 50 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 | 36 3/4 | 37 3/4 | ||||||||||||||||||||||
| 51 - 55 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
| 56 - 57 | 34 3/8 | 35 3/8 | 36 3/8 | 37 3/8 | 38 3/8 | 39 3/8 | 40 3/8 | 41 3/8 | 42 3/8 | 43 3/8 | 44 3/8 | ||||||||||||||||||
| 58 -60 | 35 7/16 | 36 7/16 | 37 7/16 | 38 7/16 | 39 7/16 | 40 7/16 | 41 7/16 | 42 7/8 | 43 7/16 | 44 7/16 | '45 7/16 | ||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER