
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) |
B (IN) | MAX. D (IN) |
E (IN) | F (IN) | G (IN) | H (IN) |
J (IN) |
K (IN) |
|||||||||||||||||||
| 1 - 9 | 1 1/2 - 6 | 5 9/16 | 24 15/16 | 12 1/4 | 3 11/16 | 8 | 9/16 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 - 24 | 2 - 6 | 9 5/8 | 29 | 15 1/2 | 4 1/4 | 10 | 9/16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 25 - 30 | 2 1/2 - 8 | 11 3/4 | 33 3/8 | 16 1/2 | 4 5/8 | 13 | 11/16 | 8 | 12 1/2 | |||||||||||||||||||
| 31 - 34 | 2 1/2 - 8 | 12 3/4 | 35 1/16 | 17 1/2 | 5 1/16 | 13 | 13/16 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 35 - 44 | 3 - 10 | 14 | 45 3/8 | 24 5/8 | 6 1/8 | 15 | 13/16 | 10 | 14 3/4 | |||||||||||||||||||
| 45 - 50 | 3 - 10 | 14 | 50 1/2 | 29 | 6 1/2 | 15 | 13/16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 51 - 55 | 3 1/2 - 12 | 16 | 53 7/8 | 30 1/16 | 7 | 17 1/2 | 1 1/8 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 56 - 57 | 4 - 12 | 18 | 59 1/4 | 32 13/16 | 7 3/8 | 19 7/8 | 1 1/8 | 15 1/2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 58 - 60 | 4 1/2 - 12 | 18 | 62 1/8 | 34 7/8 | 7 7/8 | 20 1/4 | 1 1/8 | 16 | 20 1/2 | |||||||||||||||||||
| SIZE | L (IN) |
M (IN) |
N (IN) |
P (IN) |
Q (IN) |
X (IN) |
Y (IN) |
APPROX. WEIGHT (LBS.) |
||||||||||||||||||||
| NET | SHIPPING | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 9 | 6 3/8 | 2 3/8 | 1 3/8 | 13/16 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||
| 10 - 24 | 8 | 3 1/4 | 1 5/8 | 1 | 7/16 | 1/2 | 3/4 | 195 | 240 | |||||||||||||||||||
| 25 - 30 | 9 3/4 | 4 1/4 | 1 13/16 | 1 1/2 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 335 | 375 | |||||||||||||||||||
| 31 - 34 | 10 1/2 | 4 1/2 | 2 1/16 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 405 | 485 | |||||||||||||||||||
| 35 - 44 | 12 1/8 | 4 5/8 | 2 1/2 | 1 1/8 | 1 3/16 | 3/4 | 1 | 640 | 775 | |||||||||||||||||||
| 45 - 50 | 12 3/8 | 5 | 3 | 1 13/16 | 1 | 1 | 1 | 850 | 930 | |||||||||||||||||||
| 51 - 55 | 13 1/2 | 1 13/16 | 3 3/16 | 2 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 950 | 1170 | |||||||||||||||||||
| 56 - 57 | 16 1/2 | 3 9/16 | 3 7/16 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1290 | 1510 | |||||||||||||||||||
| 58 - 60 | 16 1/2 | 3 3/8 | 3 5/8 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1560 | 1780 | |||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER