
| AAA TECHNOLOGY & SPECIALTIES CO., INC. | |||||||||||||||||||
| DIMENSION "A" | |||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 1 - 9 | 3 7/16 | 4 1/16 | 4 11/16 | 5 3/8 | 6 | 6 5/8 | 7 5/16 | 7 15/16 | |||||||||||
| 10 - 24 | 4 1/2 | 4 3/16 | 4 13/16 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 7/16 | 8 1/16 | |||||||||||
| 25 - 30 | 6 11/16 | 8 5/16 | 10 | 6 3/16 | 6 13/16 | 7 7/16 | 8 1/8 | 8 3/4 | 9 3/8 | ||||||||||
| 31 - 34 | 7 1/16 | 8 11/16 | 10 3/8 | 12 | 7 1/16 | 7 11/16 | 8 3/8 | 9 | 9 5/8 | 10 1/4 | 10 15/16 | 11 9/16 | |||||||
| 35 -44 | 6 5/16 | 7 5/8 | 8 15/16 | 10 1/4 | 7 | 7 5/8 | 8 5/16 | 8 15/16 | 9 9/16 | 10 3/16 | 10 7/8 | 11 1/2 | |||||||
| 45 - 50 | 7 5/8 | 8 15/16 | 10 1/4 | 11 5/8 | 8 1/8 | 8 13/16 | 9 7/16 | 10 1/16 | 10 11/16 | 11 3/8 | 12 | ||||||||
| 51 - 55 | 8 1/2 | 9 5/8 | 10 3/4 | 11 15/16 | 9 1/2 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 3/8 | 12 1/16 | 12 11/16 | |||||||||
| 56 - 57 | 9 5/8 | 10 3/4 | 11 15/16 | 13 | 10 3/8 | 11 | 11 5/8 | 12 5/16 | 12 15/16 | ||||||||||
| 58 - 60 | 9 7/16 | 10 7/16 | 11 7/16 | 9 15/16 | 10 9/16 | 11 3/16 | 11 13/16 | 12 1/2 | 13 1/8 | ||||||||||
| 61 - 62 | 9 5/8 | 10 9/16 | 11 1/2 | 12 7/16 | 13 3/8 | 11 1/16 | 11 11/16 | 12 3/8 | 13 | 13 5/8 | 14 1/4 | 14 15/16 | 15 9/16 | ||||||
| 63 - 66 | 9 3/16 | 10 1/16 | 10 15/16 | 11 13/16 | 12 11/16 | 11 1/16 | 11 11/16 | 12 3/8 | 13 | 13 5/8 | 14 1/4 | 14 15/16 | 15 9/16 | ||||||
| SHORT TRAVEL | STANDARD TRAVEL | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "D" | |||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 1 - 9 | 18 | 18 5/8 | 19 1/4 | 19 15/16 | 20 9/16 | 21 3/16 | 21 7/8 | 22 1/2 | |||||||||||
| 10 - 24 | 22 5/8 | 22 5/16 | 22 15/16 | 23 5/8 | 24 1/4 | 24 7/8 | 25 9/16 | 26 3/16 | |||||||||||
| 25 - 30 | 26 | 27 5/8 | 29 5/16 | 25 1/2 | 26 1/8 | 26 3/4 | 27 7/16 | 28 1/16 | 28 11/16 | ||||||||||
| 31 - 34 | 27 5/8 | 29 1/4 | 30 15/16 | 32 9/16 | 27 5/8 | 28 1/4 | 28 15/16 | 29 9/16 | 30 3/16 | 30 13/16 | 31 1/2 | 32 1/8 | |||||||
| 35 -44 | 34 9/16 | 35 7/8 | 37 3/16 | 38 1/2 | 35 1/4 | 35 7/8 | 36 9/16 | 37 3/16 | 37 13/16 | 38 7/16 | 39 1/8 | 39 3/4 | |||||||
| 45 - 50 | 40 1/16 | 41 3/8 | 42 11/16 | 39 7/8 | 40 9/16 | 41 1/4 | 41 7/8 | 42 1/2 | 43 1/8 | 43 13/16 | 44 7/16 | ||||||||
| 51 - 55 | 42 3/8 | 43 1/2 | 44 5/8 | 45 13/16 | 43 3/8 | 44 | 44 5/8 | 45 1/4 | 45 15/16 | 46 9/16 | |||||||||
| 56 - 57 | 46 1/4 | 47 3/8 | 48 9/16 | 49 5/8 | 47 | 47 5/8 | 48 1/4 | 48 15/16 | 49 9/16 | ||||||||||
| 58 - 60 | 48 7/16 | 49 7/16 | 50 7/16 | 48 15/16 | 49 9/16 | 50 3/16 | 50 13/16 | 51 1/2 | 52 1/8 | ||||||||||
| 61 - 62 | 49 13/16 | 50 3/4 | 51 11/16 | 52 5/8 | 53 9/16 | 51 1/4 | 51 7/8 | 52 9/16 | 53 3/16 | 53 13/16 | 54 7/16 | 55 1/8 | 55 3/4 | ||||||
| 63 - 66 | 53 3/4 | 54 5/8 | 52 1/2 | 56 3/8 | 57 1/4 | 55 5/8 | 56 1/4 | 56 15/16 | 57 9/16 | 58 3/16 | 58 13/16 | 59 1/2 | 60 1/8 | ||||||
| SHORT TRAVEL | STANDARD TRAVEL | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "N" (ARM IN UP POSITION) | |||||||||||||||||||
| SIZE | TOTAL TRAVEL (IN) | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 1 - 9 | 4 13/16 | 5 9/16 | 6 5/16 | 7 1/16 | 7 7/8 | 8 5/8 | 9 3/8 | 10 3/16 | |||||||||||
| 10 - 24 | 7 5/16 | 5 9/16 | 6 5/16 | 7 1/16 | 7 7/8 | 8 5/8 | 9 3/8 | 10 3/16 | |||||||||||
| 25 - 30 | 9 9/16 | 11 1/8 | 12 3/4 | 7 1/16 | 7 7/8 | 8 5/8 | 9 3/8 | 10 3/16 | 10 15/16 | ||||||||||
| 31 - 34 | 10 3/8 | 11 1/8 | 12 3/4 | 14 3/8 | 7 7/8 | 8 5/8 | 9 3/8 | 10 3/16 | 10 15/16 | 11 11/16 | 12 7/16 | 13 1/4 | |||||||
| 35 -44 | 13 1/4 | 11 7/16 | 12 13/16 | 14 3/16 | 8 5/8 | 9 3/8 | 10 1/8 | 10 7/8 | 11 11/16 | 12 7/16 | 13 3/16 | 14 | |||||||
| 45 - 50 | 11 7/16 | 12 13/16 | 14 3/16 | 15 5/8 | 9 3/8 | 10 1/8 | 10 7/8 | 11 11/16 | 12 7/16 | 13 3/16 | 14 | ||||||||
| 51 - 55 | 13 1/8 | 14 7/16 | 15 3/4 | 17 | 11 | 11 13/16 | 12 9/16 | 13 5/16 | 14 1/16 | 14 7/8 | |||||||||
| 56 - 57 | 14 7/16 | 15 3/4 | 17 | 18 5/16 | 11 13/16 | 12 9/16 | 13 5/16 | 14 1/16 | 14 7/8 | ||||||||||
| 58 - 60 | 14 3/4 | 15 15/16 | 17 1/8 | 11 7/8 | 12 11/16 | 13 7/16 | 14 3/16 | 14 15/16 | 15 3/4 | ||||||||||
| 61 - 62 | 14 5/8 | 15 3/4 | 16 15/16 | 18 1/8 | 19 1/4 | 13 7/16 | 14 3/16 | 14 15/16 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 13/16 | ||||||
| 63 - 66 | 14 5/8 | 15 3/4 | 16 7/8 | 18 | 19 1/8 | 14 3/16 | 14 15/16 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 18 3/4 | 19 1/2 | ||||||
| SHORT TRAVEL | STANDARD TRAVEL | ||||||||||||||||||
| DIMENSION "W" | |||||||||||||||||||
| SIZE | SHORT TRAVEL (IN) | STANDARD TRAVEL (IN) | |||||||||||||||||
| TOTAL TRAVEL (IN) | W (IN) | a (deg) | TRAV. ARC (deg) b | TOTAL TRAVEL (IN) | W (IN) | a (deg) | TRAV. ARC (deg) b | ||||||||||||
| 1 - 9 | - | - | - | - | 3 - 10 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 10 - 24 | 3 - 3 7/8 | 1.57 x T | 40 | 40 | 4 - 10 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 25 - 30 | 3 - 5 7/8 | 2.29 x T | 46 | 24 | 6 - 11 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 31 - 34 | 3 1/2 - 6 7/8 | 2.29 x T | 46 | 24 | 7 - 14 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 35 -44 | 3 1/2 - 6 3/8 | 1.93 x T | 43 | 30 | 6 1/2 - 14 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 45 - 50 | 4 - 7 7/8 | 1.93 x T | 43 | 30 | 8 - 14 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 51 - 55 | 5 - 8 3/8 | 1.72 x T | 41 | 35 | 8 1/2 - 14 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 56 - 57 | 6 - 9 3/8 | 1.72 x T | 41 | 35 | 9 1/2 - 14 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 58 - 60 | 6 - 8 7/8 | 1.57 x T | 40 | 40 | 9 - 14 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 61 - 62 | 6 - 10 7/8 | 1.49 x T | 39 | 43 | 11 - 18 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| 63 - 66 | 6 - 10 7/8 | 1.41 x T | 38 | 45 | 11 - 18 | T | 40 | 60 | |||||||||||
| These dimensions may be interpolated, except across short and standard travel separation line. | |||||||||||||||||||
| Dimension "A" is for down travel (cold to hot), For up travel, decrease dimension by length of total travel. | |||||||||||||||||||
| For 3 1/2" total travel. | |||||||||||||||||||
COPYRIGHT 2003-2008 WEBMASTER